Índice de fecundidade – Turquia
Índice de fecundidade, Turquia: 1,48 filhos por mulher (2024). O valor de 2024 é o mais baixo da série, que começa em 1960.
Turquia, 2024
1,48
Variação face a 2023
−2,0 %
Mundo, 2024
2,19 filhos por mulher
Mediana de OCDE (38 países), 2024
1,41 filhos por mulher
Posição em 2024
156.º de 217
Índice de fecundidade – Turquia, ao longo do tempo
Ver
Turquia
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Filhos por mulher. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Turquia | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 1,48 filhos por mulher | 2,19 filhos por mulher |
| 2023 | 1,51 filhos por mulher | 2,20 filhos por mulher |
| 2022 | 1,63 filhos por mulher | 2,22 filhos por mulher |
| 2021 | 1,71 filhos por mulher | 2,25 filhos por mulher |
| 2020 | 1,77 filhos por mulher | 2,28 filhos por mulher |
| 2019 | 1,89 filhos por mulher | 2,35 filhos por mulher |
| 2018 | 2,00 filhos por mulher | 2,39 filhos por mulher |
| 2017 | 2,08 filhos por mulher | 2,46 filhos por mulher |
| 2016 | 2,11 filhos por mulher | 2,49 filhos por mulher |
| 2015 | 2,16 filhos por mulher | 2,49 filhos por mulher |
| 2014 | 2,19 filhos por mulher | 2,52 filhos por mulher |
| 2013 | 2,11 filhos por mulher | 2,52 filhos por mulher |
| 2012 | 2,11 filhos por mulher | 2,56 filhos por mulher |
| 2011 | 2,05 filhos por mulher | 2,55 filhos por mulher |
| 2010 | 2,08 filhos por mulher | 2,57 filhos por mulher |
| 2009 | 2,10 filhos por mulher | 2,59 filhos por mulher |
| 2008 | 2,15 filhos por mulher | 2,60 filhos por mulher |
| 2007 | 2,16 filhos por mulher | 2,60 filhos por mulher |
| 2006 | 2,19 filhos por mulher | 2,61 filhos por mulher |
| 2005 | 2,20 filhos por mulher | 2,61 filhos por mulher |
| 2004 | 2,20 filhos por mulher | 2,63 filhos por mulher |
| 2003 | 2,20 filhos por mulher | 2,64 filhos por mulher |
| 2002 | 2,27 filhos por mulher | 2,66 filhos por mulher |
| 2001 | 2,39 filhos por mulher | 2,69 filhos por mulher |
| 2000 | 2,49 filhos por mulher | 2,73 filhos por mulher |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −2,0 % face a 1,51 filhos por mulher em 2023.
- Desde 2014, quando era 2,19 filhos por mulher, o valor variou −32,4 %.
- Entre os 217 países com dados para 2024, Turquia está em 156.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2024: 2,19 filhos por mulher.
Mais sobre Turquia
Todas as estatísticas de Turquia
Índice sintético de fecundidade
1,48 filhos por mulher
2024 · Eurostat
Taxa bruta de natalidade
11,0 por 1000 habitantes
2024 · World Bank
População a 1 de janeiro
85 664 944 pessoas
2025 · Eurostat
População por idade e sexo
85 664 944 pessoas
2025 · Eurostat
Taxa bruta de natalidade
10,4 por 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Taxa bruta de mortalidade
5,7 por 1000 habitantes
2025 · Eurostat