População – Síria

População, Síria: 25 620 427 pessoas (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1960.

Indicador: População (estimativas da ONU) Unidade: Pessoas Dados: 1960 a 2025 Fonte: World Bank
Síria, 2025 25 620 427 Pessoas
Variação face a 2024 +3,8 % 2024: 24 672 760 pessoas
Mundo, 2025 8 215 424 893 pessoas Agregado oficial
Posição em 2025 57.º de 217 Ver a classificação completa

População – Síria, ao longo do tempo

Ver
Locais
2 selecionados
Síria Mundo ×

Pessoas. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.

População (estimativas da ONU) (pessoas), 2001 a 2025
Período SíriaMundo
2025 25 620 427 pessoas 8 215 424 893 pessoas
2024 24 672 760 pessoas 8 140 897 523 pessoas
2023 23 594 623 pessoas 8 062 923 417 pessoas
2022 22 462 173 pessoas 7 988 550 201 pessoas
2021 21 628 839 pessoas 7 919 567 995 pessoas
2020 21 049 429 pessoas 7 853 863 139 pessoas
2019 20 353 534 pessoas 7 777 162 476 pessoas
2018 19 577 845 pessoas 7 696 159 728 pessoas
2017 19 224 668 pessoas 7 613 788 655 pessoas
2016 19 193 834 pessoas 7 528 221 579 pessoas
2015 19 424 618 pessoas 7 441 084 771 pessoas
2014 20 273 659 pessoas 7 353 532 223 pessoas
2013 21 666 917 pessoas 7 265 404 737 pessoas
2012 22 759 763 pessoas 7 176 482 165 pessoas
2011 22 878 098 pessoas 7 086 704 141 pessoas
2010 22 482 421 pessoas 7 000 860 073 pessoas
2009 21 976 969 pessoas 6 916 168 196 pessoas
2008 21 636 564 pessoas 6 830 080 867 pessoas
2007 20 884 125 pessoas 6 744 049 498 pessoas
2006 19 637 022 pessoas 6 659 536 021 pessoas
2005 18 814 091 pessoas 6 575 410 029 pessoas
2004 18 336 875 pessoas 6 492 354 627 pessoas
2003 17 889 296 pessoas 6 409 352 386 pessoas
2002 17 468 332 pessoas 6 327 171 255 pessoas
2001 17 051 338 pessoas 6 244 739 668 pessoas

Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.

Em resumo

  • É uma variação de +3,8 % face a 24 672 760 pessoas em 2024.
  • Desde 2015, quando era 19 424 618 pessoas, o valor variou +31,9 %.
  • Entre os 217 países com dados para 2025, Síria está em 57.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
  • Mundo, 2025: 8 215 424 893 pessoas.

Fonte e datas

Produtor original
United Nations Population Division, World Population Prospects
Distribuído por
Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial
Código do conjunto de dados ou da série
SP.POP.TOTL · detalhes do conjunto de dados · ver na fonte
Período de observação
1960 a 2025 para Síria
Atualização do fornecedor
8 de outubro de 2026
Obtido
9 de novembro de 2026
Publicado aqui
9 de novembro de 2026
Licença
CC BY 4.0 (per series metadata)
Menção da fonte
Source: World Bank, World Development Indicators, dados originais: United Nations Population Division, World Population Prospects