PIB per capita, PPC – Síria
PIB per capita, PPC, Síria: 4 579 Int$ por pessoa (2022). O valor de 2022 é o mais baixo da série, que começa em 1990.
O valor mais recente de Síria é de 2022. A maioria dos países tem valores de 2025.
Síria, 2022
4 579 Int$
Variação face a 2021
−3,9 %
Mundo, 2022
20 422 Int$ por pessoa
PIB per capita, PPC – Síria, ao longo do tempo
Ver
Síria
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares internacionais constantes de 2021 por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Síria | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | – | 21 914 Int$ por pessoa |
| 2024 | – | 21 393 Int$ por pessoa |
| 2023 | – | 20 895 Int$ por pessoa |
| 2022 | 4 579 Int$ por pessoa | 20 422 Int$ por pessoa |
| 2021 | 4 766 Int$ por pessoa | 19 876 Int$ por pessoa |
| 2020 | 4 811 Int$ por pessoa | 18 812 Int$ por pessoa |
| 2019 | 4 928 Int$ por pessoa | 19 551 Int$ por pessoa |
| 2018 | 5 061 Int$ por pessoa | 19 189 Int$ por pessoa |
| 2017 | 5 084 Int$ por pessoa | 18 715 Int$ por pessoa |
| 2016 | 5 129 Int$ por pessoa | 18 234 Int$ por pessoa |
| 2015 | 5 415 Int$ por pessoa | 17 871 Int$ por pessoa |
| 2014 | 5 414 Int$ por pessoa | 17 503 Int$ por pessoa |
| 2013 | 5 649 Int$ por pessoa | 17 122 Int$ por pessoa |
| 2012 | 7 296 Int$ por pessoa | 16 785 Int$ por pessoa |
| 2011 | 9 854 Int$ por pessoa | 16 479 Int$ por pessoa |
| 2010 | 9 750 Int$ por pessoa | 16 051 Int$ por pessoa |
| 2009 | 9 482 Int$ por pessoa | 15 457 Int$ por pessoa |
| 2008 | 9 093 Int$ por pessoa | 15 756 Int$ por pessoa |
| 2007 | 9 017 Int$ por pessoa | 15 520 Int$ por pessoa |
| 2006 | 9 075 Int$ por pessoa | 14 935 Int$ por pessoa |
| 2005 | 9 017 Int$ por pessoa | 14 377 Int$ por pessoa |
| 2004 | 8 710 Int$ por pessoa | 13 921 Int$ por pessoa |
| 2003 | 8 351 Int$ por pessoa | 13 411 Int$ por pessoa |
| 2002 | 8 502 Int$ por pessoa | 13 104 Int$ por pessoa |
| 2001 | 8 076 Int$ por pessoa | 12 915 Int$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −3,9 % face a 4 766 Int$ por pessoa em 2021.
- Desde 2012, quando era 7 296 Int$ por pessoa, o valor variou −37,2 %.
- Mundo, 2022: 20 422 Int$ por pessoa.
Mais sobre Síria
Todas as estatísticas de Síria
PIB per capita em dólares dos EUA
1 057 US$ por pessoa
2022 · World Bank
PIB em dólares dos EUA
23,7 mil milhões US$
2022 · World Bank
RNB per capita, método Atlas
720 US$ por pessoa
2022 · World Bank
Crescimento real do PIB
-0,2 %
2022 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
44,7 %
2022 · World Bank
Investimento em % do PIB
16,0 %
1969 · World Bank