PIB em euros – Suíça
PIB em euros, Suíça: 925 875 milhões de € (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1995.
Suíça, 2025
925 875
Variação face a 2024
+3,3 %
União Europeia, 2025
18 884 566 milhões de €
Posição em 2025
7.º de 38
PIB em euros – Suíça, ao longo do tempo
Ver
Suíça
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Milhões de euros, preços correntes. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Suíça | União Europeia |
|---|---|---|
| 2025 | 925 875 milhões de € | 18 884 566 milhões de € |
| 2024 | 896 449 milhões de € | 18 131 205 milhões de € |
| 2023 | 858 397 milhões de € | 17 299 254 milhões de € |
| 2022 | 815 869 milhões de € | 16 191 969 milhões de € |
| 2021 | 710 646 milhões de € | 14 818 512 milhões de € |
| 2020 | 663 106 milhões de € | 13 600 585 milhões de € |
| 2019 | 657 858 milhões de € | 14 138 216 milhões de € |
| 2018 | 627 172 milhões de € | 13 641 515 milhões de € |
| 2017 | 625 927 milhões de € | 13 178 781 milhões de € |
| 2016 | 631 448 milhões de € | 12 644 807 milhões de € |
| 2015 | 636 420 milhões de € | 12 312 326 milhões de € |
| 2014 | 559 050 milhões de € | 11 868 114 milhões de € |
| 2013 | 541 151 milhões de € | 11 594 766 milhões de € |
| 2012 | 542 930 milhões de € | 11 465 523 milhões de € |
| 2011 | 523 943 milhões de € | 11 405 465 milhões de € |
| 2010 | 460 894 milhões de € | 11 045 045 milhões de € |
| 2009 | 406 171 milhões de € | 10 650 731 milhões de € |
| 2008 | 392 127 milhões de € | 11 136 711 milhões de € |
| 2007 | 364 639 milhões de € | 10 788 219 milhões de € |
| 2006 | 357 403 milhões de € | 10 160 665 milhões de € |
| 2005 | 341 408 milhões de € | 9 599 968 milhões de € |
| 2004 | 329 452 milhões de € | 9 195 626 milhões de € |
| 2003 | 324 515 milhões de € | 8 792 709 milhões de € |
| 2002 | 333 533 milhões de € | 8 559 614 milhões de € |
| 2001 | 324 180 milhões de € | 8 260 285 milhões de € |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +3,3 % face a 896 449 milhões de € em 2024.
- Desde 2015, quando era 636 420 milhões de €, o valor variou +45,5 %.
- Entre os 38 países com dados para 2025, Suíça está em 7.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- União Europeia, 2025: 18 884 566 milhões de €.
Mais sobre Suíça
Todas as estatísticas de Suíça
PIB per capita em euros
101 800 € por pessoa
2025 · Eurostat
Crescimento real do PIB
1,3 %
2025 · Eurostat
PIB em dólares dos EUA
1,04 biliões US$
2025 · World Bank
PIB per capita em PPC
151 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crescimento trimestral do PIB (ajustado da sazonalidade)
1,9 %
T2 2026 · Eurostat
Crescimento da produtividade do trabalho
1,7 %
2025 · Eurostat