Assinaturas de telemóvel – Suécia
Assinaturas de telemóvel, Suécia: 141 por 100 habitantes (2024).
Suécia, 2024
141
Variação face a 2023
0por 100 habitantes
União Europeia, 2022
124 por 100 habitantes
Mediana de União Europeia (27 países), 2024
127 por 100 habitantes
Assinaturas de telemóvel – Suécia, ao longo do tempo
Ver
Suécia
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Assinaturas por 100 habitantes. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Suécia | União Europeia |
|---|---|---|
| 2024 | 141 por 100 habitantes | – |
| 2023 | 140 por 100 habitantes | – |
| 2022 | 141 por 100 habitantes | 124 por 100 habitantes |
| 2021 | 125 por 100 habitantes | 123 por 100 habitantes |
| 2020 | 124 por 100 habitantes | 121 por 100 habitantes |
| 2019 | 125 por 100 habitantes | 122 por 100 habitantes |
| 2018 | 124 por 100 habitantes | 122 por 100 habitantes |
| 2017 | 124 por 100 habitantes | 123 por 100 habitantes |
| 2016 | 126 por 100 habitantes | 122 por 100 habitantes |
| 2015 | 129 por 100 habitantes | 122 por 100 habitantes |
| 2014 | 127 por 100 habitantes | 124 por 100 habitantes |
| 2013 | 125 por 100 habitantes | 125 por 100 habitantes |
| 2012 | 124 por 100 habitantes | 124 por 100 habitantes |
| 2011 | 121 por 100 habitantes | 122 por 100 habitantes |
| 2010 | 117 por 100 habitantes | 118 por 100 habitantes |
| 2009 | 112 por 100 habitantes | 121 por 100 habitantes |
| 2008 | 109 por 100 habitantes | 121 por 100 habitantes |
| 2007 | 111 por 100 habitantes | 115 por 100 habitantes |
| 2006 | 106 por 100 habitantes | 105 por 100 habitantes |
| 2005 | 101 por 100 habitantes | 95 por 100 habitantes |
| 2004 | 98 por 100 habitantes | 85 por 100 habitantes |
| 2003 | 98 por 100 habitantes | 77 por 100 habitantes |
| 2002 | 89 por 100 habitantes | 70 por 100 habitantes |
| 2001 | 81 por 100 habitantes | 63 por 100 habitantes |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de 0 face a 140 por 100 habitantes em 2023.
- Desde 2014, quando era 127 por 100 habitantes, o valor variou +14.
Mais sobre Suécia
Todas as estatísticas de Suécia
Utilizadores da internet
95,8 %
2025 · World Bank
Assinaturas de banda larga fixa
40,6 por 100 habitantes
2024 · World Bank
Agregados familiares com acesso à internet
95,7 %
2025 · Eurostat
Utilização da internet nos últimos três meses
98,3 %
2025 · Eurostat
Utilização diária da internet
96,4 %
2025 · Eurostat
Competências digitais básicas
70,0 %
2025 · Eurostat