Peso da eletricidade fóssil – Sudão
Peso da eletricidade fóssil, Sudão: 15,9 % (2024). O valor de 2024 é o mais baixo da série, que começa em 1990.
Sudão, 2024
15,9 %
Variação face a 2023
−8,5pontos percentuais
Mundo, 2023
48,7 %
Peso da eletricidade fóssil – Sudão, ao longo do tempo
Ver
Sudão
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da produção total de eletricidade. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Sudão | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 15,9 % | – |
| 2023 | 24,4 % | 48,7 % |
| 2022 | 32,8 % | 60,7 % |
| 2021 | 34,2 % | 61,5 % |
| 2020 | 32,9 % | 61,4 % |
| 2019 | 38,9 % | 62,9 % |
| 2018 | 40,5 % | 64,1 % |
| 2017 | 39,8 % | 64,7 % |
| 2016 | 44,1 % | 65,3 % |
| 2015 | 35,4 % | 66,1 % |
| 2014 | 21,6 % | 66,7 % |
| 2013 | 19,1 % | 67,1 % |
| 2012 | 29,9 % | 67,7 % |
| 2011 | 23,5 % | 67,8 % |
| 2010 | 17,3 % | 66,9 % |
| 2009 | 50,3 % | 66,6 % |
| 2008 | 73,4 % | 67,3 % |
| 2007 | 71,1 % | 67,7 % |
| 2006 | 69,7 % | 66,5 % |
| 2005 | 67,0 % | 66,1 % |
| 2004 | 68,1 % | 65,8 % |
| 2003 | 65,3 % | 66,1 % |
| 2002 | 58,4 % | 64,9 % |
| 2001 | 55,4 % | 64,4 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −8,5 pontos percentuais face a 24,4 % em 2023.
- Desde 2014, quando era 21,6 %, o valor variou −5,7 pontos percentuais.