PIB em dólares dos EUA – Espanha
PIB em dólares dos EUA, Espanha: 1,91 biliões US$ (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1960.
Espanha, 2025
1,91 biliões US$
Variação face a 2024
+10,5 %
União Europeia, 2025
21,24 biliões US$
Posição em 2025
12.º de 186
PIB em dólares dos EUA – Espanha, ao longo do tempo
Ver
Espanha
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA correntes. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Espanha | União Europeia |
|---|---|---|
| 2025 | 1,91 biliões US$ | 21,24 biliões US$ |
| 2024 | 1,73 biliões US$ | 19,50 biliões US$ |
| 2023 | 1,62 biliões US$ | 18,66 biliões US$ |
| 2022 | 1,45 biliões US$ | 17,02 biliões US$ |
| 2021 | 1,46 biliões US$ | 17,50 biliões US$ |
| 2020 | 1,29 biliões US$ | 15,50 biliões US$ |
| 2019 | 1,40 biliões US$ | 15,81 biliões US$ |
| 2018 | 1,43 biliões US$ | 16,09 biliões US$ |
| 2017 | 1,32 biliões US$ | 14,87 biliões US$ |
| 2016 | 1,24 biliões US$ | 13,99 biliões US$ |
| 2015 | 1,21 biliões US$ | 13,66 biliões US$ |
| 2014 | 1,38 biliões US$ | 15,76 biliões US$ |
| 2013 | 1,36 biliões US$ | 15,40 biliões US$ |
| 2012 | 1,33 biliões US$ | 14,73 biliões US$ |
| 2011 | 1,49 biliões US$ | 15,87 biliões US$ |
| 2010 | 1,43 biliões US$ | 14,64 biliões US$ |
| 2009 | 1,50 biliões US$ | 14,84 biliões US$ |
| 2008 | 1,64 biliões US$ | 16,36 biliões US$ |
| 2007 | 1,48 biliões US$ | 14,78 biliões US$ |
| 2006 | 1,26 biliões US$ | 12,75 biliões US$ |
| 2005 | 1,15 biliões US$ | 11,94 biliões US$ |
| 2004 | 1,07 biliões US$ | 11,43 biliões US$ |
| 2003 | 908,0 mil milhões US$ | 9,94 biliões US$ |
| 2002 | 708,9 mil milhões US$ | 8,09 biliões US$ |
| 2001 | 627,8 mil milhões US$ | 7,40 biliões US$ |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +10,5 % face a 1,73 biliões US$ em 2024.
- Desde 2015, quando era 1,21 biliões US$, o valor variou +58,1 %.
- Entre os 186 países com dados para 2025, Espanha está em 12.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- União Europeia, 2025: 21,24 biliões US$.
Mais sobre Espanha
Todas as estatísticas de Espanha
PIB em euros
1 690 012p (Provisório) milhões de €
2025 · Eurostat
PIB per capita em dólares dos EUA
38 627 US$ por pessoa
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
2,8 %
2025 · World Bank
PIB per capita em euros
34 240 €p (Provisório) por pessoa
2025 · Eurostat
PIB per capita em PPC
92p (Provisório) (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crescimento real do PIB
2,6 %p (Provisório)
2025 · Eurostat