Densidade populacional – Ruanda
Densidade populacional, Ruanda: 599,9 hab. por km² (2024). O valor de 2024 é o mais alto da série, que começa em 1961.
Ruanda, 2024
599,9
Variação face a 2023
+2,2 %
Mundo, 2023
62,1 hab. por km²
Posição em 2024
16.º de 214
Densidade populacional – Ruanda, ao longo do tempo
Ver
Ruanda
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas por quilómetro quadrado de terra. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Ruanda | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 599,9 hab. por km² | – |
| 2023 | 587,1 hab. por km² | 62,1 hab. por km² |
| 2022 | 574,3 hab. por km² | 61,6 hab. por km² |
| 2021 | 561,8 hab. por km² | 61,0 hab. por km² |
| 2020 | 529,6 hab. por km² | 60,4 hab. por km² |
| 2019 | 517,9 hab. por km² | 59,8 hab. por km² |
| 2018 | 506,2 hab. por km² | 59,2 hab. por km² |
| 2017 | 494,6 hab. por km² | 58,6 hab. por km² |
| 2016 | 483,1 hab. por km² | 57,9 hab. por km² |
| 2015 | 471,8 hab. por km² | 57,3 hab. por km² |
| 2014 | 460,7 hab. por km² | 56,6 hab. por km² |
| 2013 | 449,7 hab. por km² | 55,9 hab. por km² |
| 2012 | 439,0 hab. por km² | 55,2 hab. por km² |
| 2011 | 428,6 hab. por km² | 55,6 hab. por km² |
| 2010 | 418,2 hab. por km² | 54,9 hab. por km² |
| 2009 | 407,8 hab. por km² | 54,3 hab. por km² |
| 2008 | 397,4 hab. por km² | 53,6 hab. por km² |
| 2007 | 387,1 hab. por km² | 52,9 hab. por km² |
| 2006 | 376,9 hab. por km² | 52,3 hab. por km² |
| 2005 | 367,0 hab. por km² | 51,6 hab. por km² |
| 2004 | 357,4 hab. por km² | 51,0 hab. por km² |
| 2003 | 348,1 hab. por km² | 50,4 hab. por km² |
| 2002 | 340,5 hab. por km² | 49,7 hab. por km² |
| 2001 | 335,9 hab. por km² | 49,1 hab. por km² |
| 2000 | 333,0 hab. por km² | 48,4 hab. por km² |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +2,2 % face a 587,1 hab. por km² em 2023.
- Desde 2014, quando era 460,7 hab. por km², o valor variou +30,2 %.
- Entre os 214 países com dados para 2024, Ruanda está em 16.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
Mais sobre Ruanda
Todas as estatísticas de Ruanda
População
14 569 341 pessoas
2025 · World Bank
Proporção da população urbana
30,9 %
2025 · World Bank
Estimativas e projeções da população
13 954 472 pessoas
2023 · UN Population Division
Idade mediana, estimativas e projeções
19,4 anos
2023 · UN Population Division
Índice de fecundidade, estimativas e projeções
3,70 filhos por mulher
2023 · UN Population Division
Crescimento da população, estimativas e projeções
2,18 %
2023 · UN Population Division