Receita fiscal – Roménia
Receita fiscal, Roménia: 16,2 % (2024).
Roménia, 2024
16,2 %
Variação face a 2023
+0,5pontos percentuais
União Europeia, 2024
19,8 %
Mediana de União Europeia (27 países), 2024
22,7 %
Receita fiscal – Roménia, ao longo do tempo
Ver
Roménia
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% do PIB. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Roménia | União Europeia |
|---|---|---|
| 2024 | 16,2 % | 19,8 % |
| 2023 | 15,7 % | 19,6 % |
| 2022 | 16,5 % | 19,9 % |
| 2021 | 15,0 % | 19,9 % |
| 2020 | 14,2 % | 19,6 % |
| 2019 | 14,5 % | 20,0 % |
| 2018 | 14,5 % | 19,9 % |
| 2017 | 15,6 % | 19,8 % |
| 2016 | 17,1 % | 19,7 % |
| 2015 | 18,9 % | 19,7 % |
| 2014 | 17,9 % | 19,9 % |
| 2013 | 17,8 % | 19,7 % |
| 2012 | 17,1 % | 19,3 % |
| 2011 | 17,2 % | 18,9 % |
| 2010 | 16,2 % | 18,7 % |
| 2009 | 15,3 % | 18,4 % |
| 2008 | 16,8 % | 19,2 % |
| 2007 | 17,5 % | 19,6 % |
| 2006 | 17,9 % | 19,3 % |
| 2005 | 17,5 % | 19,0 % |
| 2004 | 17,4 % | 18,7 % |
| 2003 | 17,8 % | 18,9 % |
| 2002 | 16,5 % | 19,1 % |
| 2001 | 16,6 % | 19,4 % |
| 2000 | 18,0 % | 19,9 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +0,5 pontos percentuais face a 15,7 % em 2023.
- Desde 2014, quando era 17,9 %, o valor variou −1,7 pontos percentuais.
- União Europeia, 2024: 19,8 %.