RNB per capita, método Atlas – Filipinas
RNB per capita, método Atlas, Filipinas: 4 850 US$ por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1962.
Filipinas, 2025
4 850 US$
Variação face a 2024
+8,5 %
Mundo, 2025
14 244 US$ por pessoa
Posição em 2025
114.º de 182
RNB per capita, método Atlas – Filipinas, ao longo do tempo
Ver
Filipinas
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA correntes por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Filipinas | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 4 850 US$ por pessoa | 14 244 US$ por pessoa |
| 2024 | 4 470 US$ por pessoa | 13 433 US$ por pessoa |
| 2023 | 4 320 US$ por pessoa | 13 336 US$ por pessoa |
| 2022 | 4 010 US$ por pessoa | 13 010 US$ por pessoa |
| 2021 | 3 570 US$ por pessoa | 12 213 US$ por pessoa |
| 2020 | 3 350 US$ por pessoa | 11 106 US$ por pessoa |
| 2019 | 3 760 US$ por pessoa | 11 554 US$ por pessoa |
| 2018 | 3 610 US$ por pessoa | 11 128 US$ por pessoa |
| 2017 | 3 440 US$ por pessoa | 10 423 US$ por pessoa |
| 2016 | 3 350 US$ por pessoa | 10 349 US$ por pessoa |
| 2015 | 3 280 US$ por pessoa | 10 605 US$ por pessoa |
| 2014 | 3 220 US$ por pessoa | 10 959 US$ por pessoa |
| 2013 | 3 060 US$ por pessoa | 10 848 US$ por pessoa |
| 2012 | 2 780 US$ por pessoa | 10 481 US$ por pessoa |
| 2011 | 2 450 US$ por pessoa | 9 897 US$ por pessoa |
| 2010 | 2 310 US$ por pessoa | 9 413 US$ por pessoa |
| 2009 | 2 130 US$ por pessoa | 8 975 US$ por pessoa |
| 2008 | 1 970 US$ por pessoa | 8 941 US$ por pessoa |
| 2007 | 1 680 US$ por pessoa | 8 352 US$ por pessoa |
| 2006 | 1 470 US$ por pessoa | 7 843 US$ por pessoa |
| 2005 | 1 350 US$ por pessoa | 7 363 US$ por pessoa |
| 2004 | 1 260 US$ por pessoa | 6 647 US$ por pessoa |
| 2003 | 1 150 US$ por pessoa | 5 834 US$ por pessoa |
| 2002 | 1 110 US$ por pessoa | 5 440 US$ por pessoa |
| 2001 | 1 140 US$ por pessoa | 5 486 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +8,5 % face a 4 470 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 3 280 US$ por pessoa, o valor variou +47,9 %.
- Entre os 182 países com dados para 2025, Filipinas está em 114.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 14 244 US$ por pessoa.
Mais sobre Filipinas
Todas as estatísticas de Filipinas
PIB per capita em dólares dos EUA
4 171 US$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB em dólares dos EUA
487,1 mil milhões US$
2025 · World Bank
PIB per capita, PPC
10 748 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
4,4 %
2025 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
64,4 %
2025 · World Bank
Investimento em % do PIB
22,1 %
2025 · World Bank