RNB per capita, método Atlas – Peru
RNB per capita, método Atlas, Peru: 8 430 US$ por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1962.
Peru, 2025
8 430 US$
Variação face a 2024
+12,0 %
Mundo, 2025
14 244 US$ por pessoa
Posição em 2025
84.º de 182
RNB per capita, método Atlas – Peru, ao longo do tempo
Ver
Peru
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA correntes por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Peru | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 8 430 US$ por pessoa | 14 244 US$ por pessoa |
| 2024 | 7 530 US$ por pessoa | 13 433 US$ por pessoa |
| 2023 | 7 100 US$ por pessoa | 13 336 US$ por pessoa |
| 2022 | 6 930 US$ por pessoa | 13 010 US$ por pessoa |
| 2021 | 6 550 US$ por pessoa | 12 213 US$ por pessoa |
| 2020 | 6 080 US$ por pessoa | 11 106 US$ por pessoa |
| 2019 | 6 850 US$ por pessoa | 11 554 US$ por pessoa |
| 2018 | 6 500 US$ por pessoa | 11 128 US$ por pessoa |
| 2017 | 6 090 US$ por pessoa | 10 423 US$ por pessoa |
| 2016 | 6 130 US$ por pessoa | 10 349 US$ por pessoa |
| 2015 | 6 340 US$ por pessoa | 10 605 US$ por pessoa |
| 2014 | 6 520 US$ por pessoa | 10 959 US$ por pessoa |
| 2013 | 6 410 US$ por pessoa | 10 848 US$ por pessoa |
| 2012 | 5 780 US$ por pessoa | 10 481 US$ por pessoa |
| 2011 | 4 960 US$ por pessoa | 9 897 US$ por pessoa |
| 2010 | 4 400 US$ por pessoa | 9 413 US$ por pessoa |
| 2009 | 3 950 US$ por pessoa | 8 975 US$ por pessoa |
| 2008 | 3 770 US$ por pessoa | 8 941 US$ por pessoa |
| 2007 | 3 190 US$ por pessoa | 8 352 US$ por pessoa |
| 2006 | 2 790 US$ por pessoa | 7 843 US$ por pessoa |
| 2005 | 2 520 US$ por pessoa | 7 363 US$ por pessoa |
| 2004 | 2 270 US$ por pessoa | 6 647 US$ por pessoa |
| 2003 | 2 060 US$ por pessoa | 5 834 US$ por pessoa |
| 2002 | 1 940 US$ por pessoa | 5 440 US$ por pessoa |
| 2001 | 1 890 US$ por pessoa | 5 486 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +12,0 % face a 7 530 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 6 340 US$ por pessoa, o valor variou +33,0 %.
- Entre os 182 países com dados para 2025, Peru está em 84.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 14 244 US$ por pessoa.
Mais sobre Peru
Todas as estatísticas de Peru
PIB per capita em dólares dos EUA
9 684 US$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB em dólares dos EUA
334,9 mil milhões US$
2025 · World Bank
PIB per capita, PPC
16 079 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
3,4 %
2025 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
50,9 %
2024 · World Bank
Investimento em % do PIB
20,3 %
2025 · World Bank