Receita fiscal – Panamá
Receita fiscal, Panamá: 7,2 % (2024). O valor de 2024 é o mais baixo da série, que começa em 2014.
Panamá, 2024
7,2 %
Variação face a 2023
−1,2pontos percentuais
Mundo, 2024
13,9 %
Receita fiscal – Panamá, ao longo do tempo
Ver
Panamá
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% do PIB. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Panamá | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 7,2 % | 13,9 % |
| 2023 | 8,4 % | 13,9 % |
| 2022 | 8,6 % | 14,5 % |
| 2021 | 7,9 % | 14,3 % |
| 2020 | 8,3 % | 13,7 % |
| 2019 | 8,8 % | 13,8 % |
| 2018 | 9,6 % | 13,9 % |
| 2017 | 9,7 % | 14,2 % |
| 2016 | 10,1 % | 13,9 % |
| 2015 | 9,8 % | 14,0 % |
| 2014 | 10,0 % | 14,0 % |
| 2013 | – | 14,0 % |
| 2012 | – | 13,8 % |
| 2011 | – | 13,7 % |
| 2010 | – | 13,3 % |
| 2009 | – | 13,1 % |
| 2008 | – | 14,3 % |
| 2007 | – | 14,8 % |
| 2006 | – | 14,5 % |
| 2005 | – | 14,1 % |
| 2004 | – | 14,5 % |
| 2003 | – | 14,4 % |
| 2002 | – | 14,6 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −1,2 pontos percentuais face a 8,4 % em 2023.
- Desde 2014, quando era 10,0 %, o valor variou −2,8 pontos percentuais.
- Mundo, 2024: 13,9 %.