Utilização de fertilizantes – Palau
Utilização de fertilizantes, Palau: 26,7 kg por hectare (2024).
Palau, 2024
26,7
Variação face a 2023
0 %
Mundo, 2023
136,5 kg por hectare
Posição em 2024
139.º de 190
Utilização de fertilizantes – Palau, ao longo do tempo
Ver
Palau
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Quilogramas por hectare de terra arável. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Palau | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 26,7 kg por hectare | – |
| 2023 | 26,7 kg por hectare | 136,5 kg por hectare |
| 2022 | 26,7 kg por hectare | 134,9 kg por hectare |
| 2021 | 26,7 kg por hectare | 142,6 kg por hectare |
| 2020 | 26,7 kg por hectare | 144,6 kg por hectare |
| 2019 | 26,7 kg por hectare | 135,5 kg por hectare |
| 2018 | 26,7 kg por hectare | 136,9 kg por hectare |
| 2017 | 53,3 kg por hectare | 138,0 kg por hectare |
| 2016 | 160,0 kg por hectare | 135,1 kg por hectare |
| 2015 | 233,3 kg por hectare | 132,9 kg por hectare |
| 2014 | 136,7 kg por hectare | 136,1 kg por hectare |
| 2013 | 146,7 kg por hectare | 133,2 kg por hectare |
| 2012 | 43,3 kg por hectare | 130,8 kg por hectare |
| 2011 | 80,0 kg por hectare | 133,5 kg por hectare |
| 2010 | 56,7 kg por hectare | 128,9 kg por hectare |
| 2009 | 90,0 kg por hectare | 117,6 kg por hectare |
| 2008 | 60,0 kg por hectare | 116,6 kg por hectare |
| 2007 | 106,7 kg por hectare | 124,3 kg por hectare |
| 2006 | 126,7 kg por hectare | 118,8 kg por hectare |
| 2005 | 130,0 kg por hectare | 115,3 kg por hectare |
| 2004 | 153,3 kg por hectare | 114,9 kg por hectare |
| 2003 | 213,3 kg por hectare | 109,6 kg por hectare |
| 2002 | 56,7 kg por hectare | 106,4 kg por hectare |
| 2001 | – | 103,1 kg por hectare |
| 2000 | – | 101,1 kg por hectare |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- Sem alteração face a 2023.
- Desde 2014, quando era 136,7 kg por hectare, o valor variou −80,5 %.
- Entre os 190 países com dados para 2024, Palau está em 139.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
Mais sobre Palau
Todas as estatísticas de Palau
Terra agrícola
9,3 %
2024 · World Bank
Utilização de pesticidas
10,80e (Estimativa) kg/ha
2024 · FAOSTAT
Utilização de fertilizantes azotados
3,5e (Estimativa) kg/ha
2024 · FAOSTAT
Peso da agricultura no PIB
2,7 %
2024 · World Bank
Produção da pesca de captura
803 toneladas
2024 · World Bank
Área terrestre
460 km²
2024 · World Bank