Índice de fecundidade – Paquistão
Índice de fecundidade, Paquistão: 3,55 filhos por mulher (2024). O valor de 2024 é o mais baixo da série, que começa em 1960.
Paquistão, 2024
3,55
Variação face a 2023
−1,6 %
Mundo, 2024
2,19 filhos por mulher
Posição em 2024
43.º de 217
Índice de fecundidade – Paquistão, ao longo do tempo
Ver
Paquistão
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Filhos por mulher. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Paquistão | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 3,55 filhos por mulher | 2,19 filhos por mulher |
| 2023 | 3,61 filhos por mulher | 2,20 filhos por mulher |
| 2022 | 3,66 filhos por mulher | 2,22 filhos por mulher |
| 2021 | 3,72 filhos por mulher | 2,25 filhos por mulher |
| 2020 | 3,77 filhos por mulher | 2,28 filhos por mulher |
| 2019 | 3,81 filhos por mulher | 2,35 filhos por mulher |
| 2018 | 3,86 filhos por mulher | 2,39 filhos por mulher |
| 2017 | 3,90 filhos por mulher | 2,46 filhos por mulher |
| 2016 | 3,90 filhos por mulher | 2,49 filhos por mulher |
| 2015 | 3,99 filhos por mulher | 2,49 filhos por mulher |
| 2014 | 4,06 filhos por mulher | 2,52 filhos por mulher |
| 2013 | 4,13 filhos por mulher | 2,52 filhos por mulher |
| 2012 | 4,20 filhos por mulher | 2,56 filhos por mulher |
| 2011 | 4,31 filhos por mulher | 2,55 filhos por mulher |
| 2010 | 4,40 filhos por mulher | 2,57 filhos por mulher |
| 2009 | 4,47 filhos por mulher | 2,59 filhos por mulher |
| 2008 | 4,52 filhos por mulher | 2,60 filhos por mulher |
| 2007 | 4,55 filhos por mulher | 2,60 filhos por mulher |
| 2006 | 4,59 filhos por mulher | 2,61 filhos por mulher |
| 2005 | 4,60 filhos por mulher | 2,61 filhos por mulher |
| 2004 | 4,69 filhos por mulher | 2,63 filhos por mulher |
| 2003 | 4,89 filhos por mulher | 2,64 filhos por mulher |
| 2002 | 5,01 filhos por mulher | 2,66 filhos por mulher |
| 2001 | 5,18 filhos por mulher | 2,69 filhos por mulher |
| 2000 | 5,35 filhos por mulher | 2,73 filhos por mulher |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −1,6 % face a 3,61 filhos por mulher em 2023.
- Desde 2014, quando era 4,06 filhos por mulher, o valor variou −12,5 %.
- Entre os 217 países com dados para 2024, Paquistão está em 43.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2024: 2,19 filhos por mulher.
Mais sobre Paquistão
Todas as estatísticas de Paquistão
Taxa bruta de natalidade
27,4 por 1000 habitantes
2024 · World Bank
Estimativas e projeções da população
247 504 495 pessoas
2023 · UN Population Division
Idade mediana, estimativas e projeções
20,3 anos
2023 · UN Population Division
Índice de fecundidade, estimativas e projeções
3,61 filhos por mulher
2023 · UN Population Division
Crescimento da população, estimativas e projeções
1,48 %
2023 · UN Population Division
População
255 219 554 pessoas
2025 · World Bank