PIB per capita em dólares dos EUA – Membros da OCDE
PIB per capita em dólares dos EUA, Membros da OCDE: 51 734 US$ por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1960.
Membros da OCDE é um agregado: Países membros da OCDE, segundo o agrupamento do Banco Mundial. O valor é o agregado publicado por World Bank, não uma média calculada neste site.
Membros da OCDE, 2025
51 734 US$
Variação face a 2024
+5,8 %
Mundo, 2025
14 406 US$ por pessoa
PIB per capita em dólares dos EUA – Membros da OCDE, ao longo do tempo
Ver
Membros da OCDE
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA correntes por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Membros da OCDE | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 51 734 US$ por pessoa | 14 406 US$ por pessoa |
| 2024 | 48 882 US$ por pessoa | 13 717 US$ por pessoa |
| 2023 | 47 136 US$ por pessoa | 13 314 US$ por pessoa |
| 2022 | 44 456 US$ por pessoa | 12 876 US$ por pessoa |
| 2021 | 43 496 US$ por pessoa | 12 473 US$ por pessoa |
| 2020 | 38 948 US$ por pessoa | 10 999 US$ por pessoa |
| 2019 | 39 941 US$ por pessoa | 11 418 US$ por pessoa |
| 2018 | 39 757 US$ por pessoa | 11 345 US$ por pessoa |
| 2017 | 37 803 US$ por pessoa | 10 784 US$ por pessoa |
| 2016 | 36 407 US$ por pessoa | 10 239 US$ por pessoa |
| 2015 | 35 932 US$ por pessoa | 10 192 US$ por pessoa |
| 2014 | 38 323 US$ por pessoa | 10 912 US$ por pessoa |
| 2013 | 37 735 US$ por pessoa | 10 759 US$ por pessoa |
| 2012 | 37 418 US$ por pessoa | 10 598 US$ por pessoa |
| 2011 | 37 684 US$ por pessoa | 10 497 US$ por pessoa |
| 2010 | 35 218 US$ por pessoa | 9 555 US$ por pessoa |
| 2009 | 33 797 US$ por pessoa | 8 827 US$ por pessoa |
| 2008 | 36 380 US$ por pessoa | 9 426 US$ por pessoa |
| 2007 | 34 524 US$ por pessoa | 8 685 US$ por pessoa |
| 2006 | 31 753 US$ por pessoa | 7 803 US$ por pessoa |
| 2005 | 30 305 US$ por pessoa | 7 291 US$ por pessoa |
| 2004 | 28 855 US$ por pessoa | 6 818 US$ por pessoa |
| 2003 | 26 110 US$ por pessoa | 6 130 US$ por pessoa |
| 2002 | 23 526 US$ por pessoa | 5 539 US$ por pessoa |
| 2001 | 22 719 US$ por pessoa | 5 404 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +5,8 % face a 48 882 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 35 932 US$ por pessoa, o valor variou +44,0 %.
- Mundo, 2025: 14 406 US$ por pessoa.
Mais sobre Membros da OCDE
Todas as estatísticas de Membros da OCDE
PIB per capita, PPC
54 546 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
RNB per capita, método Atlas
50 697 US$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB em dólares dos EUA
72,54 biliões US$
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
1,8 %
2025 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
69,8 %
2021 · World Bank
Investimento em % do PIB
22,5 %
2024 · World Bank