RNB per capita, método Atlas – Noruega
RNB per capita, método Atlas, Noruega: 97 310 US$ por pessoa (2025).
Noruega, 2025
97 310 US$
Variação face a 2024
−2,7 %
Mundo, 2025
14 244 US$ por pessoa
Posição em 2025
2.º de 182
RNB per capita, método Atlas – Noruega, ao longo do tempo
Ver
Noruega
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA correntes por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Noruega | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 97 310 US$ por pessoa | 14 244 US$ por pessoa |
| 2024 | 100 030 US$ por pessoa | 13 433 US$ por pessoa |
| 2023 | 101 840 US$ por pessoa | 13 336 US$ por pessoa |
| 2022 | 97 270 US$ por pessoa | 13 010 US$ por pessoa |
| 2021 | 83 640 US$ por pessoa | 12 213 US$ por pessoa |
| 2020 | 78 460 US$ por pessoa | 11 106 US$ por pessoa |
| 2019 | 82 500 US$ por pessoa | 11 554 US$ por pessoa |
| 2018 | 81 200 US$ por pessoa | 11 128 US$ por pessoa |
| 2017 | 76 270 US$ por pessoa | 10 423 US$ por pessoa |
| 2016 | 81 840 US$ por pessoa | 10 349 US$ por pessoa |
| 2015 | 93 290 US$ por pessoa | 10 605 US$ por pessoa |
| 2014 | 105 010 US$ por pessoa | 10 959 US$ por pessoa |
| 2013 | 104 810 US$ por pessoa | 10 848 US$ por pessoa |
| 2012 | 99 780 US$ por pessoa | 10 481 US$ por pessoa |
| 2011 | 91 010 US$ por pessoa | 9 897 US$ por pessoa |
| 2010 | 88 970 US$ por pessoa | 9 413 US$ por pessoa |
| 2009 | 88 100 US$ por pessoa | 8 975 US$ por pessoa |
| 2008 | 87 920 US$ por pessoa | 8 941 US$ por pessoa |
| 2007 | 78 780 US$ por pessoa | 8 352 US$ por pessoa |
| 2006 | 70 300 US$ por pessoa | 7 843 US$ por pessoa |
| 2005 | 64 050 US$ por pessoa | 7 363 US$ por pessoa |
| 2004 | 54 310 US$ por pessoa | 6 647 US$ por pessoa |
| 2003 | 44 810 US$ por pessoa | 5 834 US$ por pessoa |
| 2002 | 39 930 US$ por pessoa | 5 440 US$ por pessoa |
| 2001 | 38 260 US$ por pessoa | 5 486 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −2,7 % face a 100 030 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 93 290 US$ por pessoa, o valor variou +4,3 %.
- Entre os 182 países com dados para 2025, Noruega está em 2.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 14 244 US$ por pessoa.
Mais sobre Noruega
Todas as estatísticas de Noruega
PIB per capita em dólares dos EUA
94 594 US$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB per capita em euros
83 860 € por pessoa
2025 · Eurostat
PIB per capita em PPC
163 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crescimento real do PIB
1,1 %
2025 · Eurostat
PIB em euros
470 359 milhões de €
2025 · Eurostat
Crescimento trimestral do PIB (ajustado da sazonalidade)
0,7 %
T2 2026 · Eurostat