Consumo das famílias por pessoa – Níger
Consumo das famílias por pessoa, Níger: 404 US$ por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1990.
Níger, 2025
404 US$
Variação face a 2024
+1,8 %
Mundo, 2024
6 801 US$ por pessoa
Consumo das famílias por pessoa – Níger, ao longo do tempo
Ver
Níger
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA constantes de 2015 por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Níger | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 404 US$ por pessoa | – |
| 2024 | 397 US$ por pessoa | 6 801 US$ por pessoa |
| 2023 | 386 US$ por pessoa | 6 665 US$ por pessoa |
| 2022 | 375 US$ por pessoa | 6 500 US$ por pessoa |
| 2021 | 352 US$ por pessoa | 6 299 US$ por pessoa |
| 2020 | 356 US$ por pessoa | 5 906 US$ por pessoa |
| 2019 | 346 US$ por pessoa | 6 245 US$ por pessoa |
| 2018 | 338 US$ por pessoa | 6 158 US$ por pessoa |
| 2017 | 341 US$ por pessoa | 6 030 US$ por pessoa |
| 2016 | 332 US$ por pessoa | 5 891 US$ por pessoa |
| 2015 | 327 US$ por pessoa | 5 783 US$ por pessoa |
| 2014 | 318 US$ por pessoa | 5 676 US$ por pessoa |
| 2013 | 323 US$ por pessoa | 5 579 US$ por pessoa |
| 2012 | 321 US$ por pessoa | 5 498 US$ por pessoa |
| 2011 | 310 US$ por pessoa | 5 434 US$ por pessoa |
| 2010 | 309 US$ por pessoa | 5 330 US$ por pessoa |
| 2009 | 301 US$ por pessoa | 5 220 US$ por pessoa |
| 2008 | 294 US$ por pessoa | 5 296 US$ por pessoa |
| 2007 | 305 US$ por pessoa | 5 267 US$ por pessoa |
| 2006 | 305 US$ por pessoa | 5 126 US$ por pessoa |
| 2005 | 304 US$ por pessoa | 5 007 US$ por pessoa |
| 2004 | 311 US$ por pessoa | 4 879 US$ por pessoa |
| 2003 | 311 US$ por pessoa | 4 763 US$ por pessoa |
| 2002 | 311 US$ por pessoa | 4 693 US$ por pessoa |
| 2001 | 307 US$ por pessoa | 4 634 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +1,8 % face a 397 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 327 US$ por pessoa, o valor variou +23,7 %.
Mais sobre Níger
Todas as estatísticas de Níger
PIB per capita, PPC
1 861 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB em dólares dos EUA
21,6 mil milhões US$
2025 · World Bank
PIB per capita em dólares dos EUA
775 US$ por pessoa
2025 · World Bank
RNB per capita, método Atlas
750 US$ por pessoa
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
7,0 %
2025 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
31,1 %
2025 · World Bank