Peso da eletricidade fóssil – Nova Caledónia
Peso da eletricidade fóssil, Nova Caledónia: 77,5 % (2021). O valor de 2021 é o mais baixo desde 2009.
Nova Caledónia, 2021
77,5 %
Variação face a 2020
−6,9pontos percentuais
Mundo, 2021
61,5 %
Posição em 2021
88.º de 207
Peso da eletricidade fóssil – Nova Caledónia, ao longo do tempo
Ver
Nova Caledónia
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da produção total de eletricidade. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Nova Caledónia | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | – | 48,7 % |
| 2022 | – | 60,7 % |
| 2021 | 77,5 % | 61,5 % |
| 2020 | 84,4 % | 61,4 % |
| 2019 | 86,3 % | 62,9 % |
| 2018 | 88,3 % | 64,1 % |
| 2017 | 86,5 % | 64,7 % |
| 2016 | 90,8 % | 65,3 % |
| 2015 | 85,9 % | 66,1 % |
| 2014 | 88,3 % | 66,7 % |
| 2013 | 79,5 % | 67,1 % |
| 2012 | 79,9 % | 67,7 % |
| 2011 | 81,2 % | 67,8 % |
| 2010 | 85,0 % | 66,9 % |
| 2009 | 77,4 % | 66,6 % |
| 2008 | 73,6 % | 67,3 % |
| 2007 | 77,8 % | 67,7 % |
| 2006 | 83,1 % | 66,5 % |
| 2005 | 81,0 % | 66,1 % |
| 2004 | 79,9 % | 65,8 % |
| 2003 | 81,3 % | 66,1 % |
| 2002 | 81,2 % | 64,9 % |
| 2001 | 78,4 % | 64,4 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −6,9 pontos percentuais face a 84,4 % em 2020.
- Desde 2011, quando era 81,2 %, o valor variou −3,6 pontos percentuais.
- Entre os 207 países com dados para 2021, Nova Caledónia está em 88.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2021: 61,5 %.