Consumo das famílias por pessoa – Países Baixos
Consumo das famílias por pessoa, Países Baixos: 22 581 US$ por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1969.
Países Baixos, 2025
22 581 US$
Variação face a 2024
+1,0 %
União Europeia, 2025
18 817 US$ por pessoa
Consumo das famílias por pessoa – Países Baixos, ao longo do tempo
Ver
Países Baixos
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA constantes de 2015 por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Países Baixos | União Europeia |
|---|---|---|
| 2025 | 22 581 US$ por pessoa | 18 817 US$ por pessoa |
| 2024 | 22 365 US$ por pessoa | 18 494 US$ por pessoa |
| 2023 | 22 259 US$ por pessoa | 18 256 US$ por pessoa |
| 2022 | 22 316 US$ por pessoa | 18 262 US$ por pessoa |
| 2021 | 21 068 US$ por pessoa | 17 433 US$ por pessoa |
| 2020 | 20 275 US$ por pessoa | 16 610 US$ por pessoa |
| 2019 | 21 720 US$ por pessoa | 17 877 US$ por pessoa |
| 2018 | 21 637 US$ por pessoa | 17 646 US$ por pessoa |
| 2017 | 21 259 US$ por pessoa | 17 354 US$ por pessoa |
| 2016 | 20 915 US$ por pessoa | 17 001 US$ por pessoa |
| 2015 | 20 750 US$ por pessoa | 16 687 US$ por pessoa |
| 2014 | 20 391 US$ por pessoa | 16 348 US$ por pessoa |
| 2013 | 20 330 US$ por pessoa | 16 183 US$ por pessoa |
| 2012 | 20 519 US$ por pessoa | 16 290 US$ por pessoa |
| 2011 | 20 763 US$ por pessoa | 16 462 US$ por pessoa |
| 2010 | 20 770 US$ por pessoa | 16 385 US$ por pessoa |
| 2009 | 20 848 US$ por pessoa | 16 251 US$ por pessoa |
| 2008 | 21 375 US$ por pessoa | 16 451 US$ por pessoa |
| 2007 | 21 281 US$ por pessoa | 16 417 US$ por pessoa |
| 2006 | 20 941 US$ por pessoa | 16 116 US$ por pessoa |
| 2005 | 21 011 US$ por pessoa | 15 789 US$ por pessoa |
| 2004 | 20 875 US$ por pessoa | 15 499 US$ por pessoa |
| 2003 | 20 789 US$ por pessoa | 15 243 US$ por pessoa |
| 2002 | 20 909 US$ por pessoa | 15 073 US$ por pessoa |
| 2001 | 20 790 US$ por pessoa | 14 911 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +1,0 % face a 22 365 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 20 750 US$ por pessoa, o valor variou +8,8 %.
- União Europeia, 2025: 18 817 US$ por pessoa.
Mais sobre Países Baixos
Todas as estatísticas de Países Baixos
PIB per capita, PPC
71 378 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
Rendimento líquido equivalente mediano
34 466 € por ano
2025 · Eurostat
PIB per capita em euros
64 710 €p (Provisório) por pessoa
2025 · Eurostat
PIB per capita em PPC
136 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crescimento real do PIB
1,6 %
2025 · Eurostat
PIB em euros
1 170 579 milhões de €
2025 · Eurostat