PIB per capita em PPC – Montenegro
PIB per capita em PPC, Montenegro: 54 (UE = 100) (2024). O valor de 2024 é o mais alto da série, que começa em 2006.
O valor mais recente tem a nota da fonte «Provisório».
Montenegro, 2024
54p (Provisório)
Variação face a 2023
+2pontos
União Europeia, 2024
100 (UE = 100)
Posição em 2024
35.º de 39
PIB per capita em PPC – Montenegro, ao longo do tempo
Ver
Montenegro
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Índice, UE27 (a partir de 2020) = 100. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Montenegro | União Europeia |
|---|---|---|
| 2024 | 54 (UE = 100)p (provisório) | 100 (UE = 100) |
| 2023 | 52 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2022 | 48 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2021 | 46 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2020 | 44 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2019 | 50 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2018 | 48 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2017 | 46 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2016 | 44 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2015 | 42 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2014 | 41 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2013 | 41 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2012 | 39 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2011 | 42 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2010 | 41 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2009 | 41 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2008 | 42 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2007 | 40 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2006 | 36 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2005 | – | 100 (UE = 100) |
| 2004 | – | 100 (UE = 100) |
| 2003 | – | 100 (UE = 100) |
| 2002 | – | 100 (UE = 100) |
| 2001 | – | 100 (UE = 100) |
| 2000 | – | 100 (UE = 100) |
Notas da fonte: p provisório . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de +2 pontos face a 52 (UE = 100) em 2023.
- Desde 2014, quando era 41 (UE = 100), o valor variou +13 pontos.
- Entre os 39 países com dados para 2024, Montenegro está em 35.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- União Europeia, 2024: 100 (UE = 100).
Mais sobre Montenegro
Todas as estatísticas de Montenegro
PIB per capita em euros
13 270 € por pessoa
2025 · Eurostat
Índice do nível de preços no consumidor
58 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crescimento real do PIB
3,3 %
2025 · Eurostat
PIB em euros
8 269 milhões de €
2025 · Eurostat
Crescimento trimestral do PIB (ajustado da sazonalidade)
0,8 %p (Provisório)
T2 2026 · Eurostat
Crescimento da produtividade do trabalho
1,9 %
2025 · Eurostat