Índice de fecundidade – Maurícia
Índice de fecundidade, Maurícia: 1,44 filhos por mulher (2024).
Maurícia, 2024
1,44
Variação face a 2023
+2,9 %
Mundo, 2024
2,19 filhos por mulher
Posição em 2024
168.º de 217
Índice de fecundidade – Maurícia, ao longo do tempo
Ver
Maurícia
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Filhos por mulher. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Maurícia | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 1,44 filhos por mulher | 2,19 filhos por mulher |
| 2023 | 1,40 filhos por mulher | 2,20 filhos por mulher |
| 2022 | 1,33 filhos por mulher | 2,22 filhos por mulher |
| 2021 | 1,42 filhos por mulher | 2,25 filhos por mulher |
| 2020 | 1,46 filhos por mulher | 2,28 filhos por mulher |
| 2019 | 1,41 filhos por mulher | 2,35 filhos por mulher |
| 2018 | 1,42 filhos por mulher | 2,39 filhos por mulher |
| 2017 | 1,46 filhos por mulher | 2,46 filhos por mulher |
| 2016 | 1,41 filhos por mulher | 2,49 filhos por mulher |
| 2015 | 1,37 filhos por mulher | 2,49 filhos por mulher |
| 2014 | 1,44 filhos por mulher | 2,52 filhos por mulher |
| 2013 | 1,45 filhos por mulher | 2,52 filhos por mulher |
| 2012 | 1,56 filhos por mulher | 2,56 filhos por mulher |
| 2011 | 1,55 filhos por mulher | 2,55 filhos por mulher |
| 2010 | 1,57 filhos por mulher | 2,57 filhos por mulher |
| 2009 | 1,59 filhos por mulher | 2,59 filhos por mulher |
| 2008 | 1,67 filhos por mulher | 2,60 filhos por mulher |
| 2007 | 1,74 filhos por mulher | 2,60 filhos por mulher |
| 2006 | 1,77 filhos por mulher | 2,61 filhos por mulher |
| 2005 | 1,88 filhos por mulher | 2,61 filhos por mulher |
| 2004 | 1,92 filhos por mulher | 2,63 filhos por mulher |
| 2003 | 1,87 filhos por mulher | 2,64 filhos por mulher |
| 2002 | 1,94 filhos por mulher | 2,66 filhos por mulher |
| 2001 | 1,91 filhos por mulher | 2,69 filhos por mulher |
| 2000 | 1,99 filhos por mulher | 2,73 filhos por mulher |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +2,9 % face a 1,40 filhos por mulher em 2023.
- Desde 2014, quando era 1,44 filhos por mulher, o valor variou 0 %.
- Entre os 217 países com dados para 2024, Maurícia está em 168.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2024: 2,19 filhos por mulher.
Mais sobre Maurícia
Todas as estatísticas de Maurícia
Taxa bruta de natalidade
10,3 por 1000 habitantes
2024 · World Bank
Estimativas e projeções da população
1 273 588 pessoas
2023 · UN Population Division
Idade mediana, estimativas e projeções
36,9 anos
2023 · UN Population Division
Índice de fecundidade, estimativas e projeções
1,24 filhos por mulher
2023 · UN Population Division
Crescimento da população, estimativas e projeções
-0,17 %
2023 · UN Population Division
População
1 243 741 pessoas
2025 · World Bank