PIB per capita em PPC – Malta
PIB per capita em PPC, Malta: 109 (UE = 100) (2024).
Malta, 2024
109
Variação face a 2023
+2pontos
União Europeia, 2024
100 (UE = 100)
Mediana de União Europeia (27 países), 2024
92 (UE = 100)
Posição em 2024
13.º de 39
PIB per capita em PPC – Malta, ao longo do tempo
Ver
Malta
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Índice, UE27 (a partir de 2020) = 100. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Malta | União Europeia |
|---|---|---|
| 2024 | 109 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2023 | 107 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2022 | 105 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2021 | 109 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2020 | 105 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2019 | 106 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2018 | 107 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2017 | 106 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2016 | 100 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2015 | 99 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2014 | 94 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2013 | 91 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2012 | 87 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2011 | 85 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2010 | 87 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2009 | 83 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2008 | 81 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2007 | 80 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2006 | 79 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2005 | 82 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2004 | 83 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2003 | 84 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2002 | 80 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2001 | 79 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
| 2000 | 83 (UE = 100) | 100 (UE = 100) |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +2 pontos face a 107 (UE = 100) em 2023.
- Desde 2014, quando era 94 (UE = 100), o valor variou +15 pontos.
- Entre os 39 países com dados para 2024, Malta está em 13.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- União Europeia, 2024: 100 (UE = 100).
Mais sobre Malta
Todas as estatísticas de Malta
PIB per capita em euros
42 390 € por pessoa
2025 · Eurostat
Índice do nível de preços no consumidor
93 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crescimento real do PIB
4,7 %
2025 · Eurostat
PIB em euros
24 664 milhões de €
2025 · Eurostat
Crescimento trimestral do PIB (ajustado da sazonalidade)
1,1 %
T2 2026 · Eurostat
Crescimento da produtividade do trabalho
-0,3 %
2025 · Eurostat