Peso da eletricidade fóssil – Mali
Peso da eletricidade fóssil, Mali: 37,7 % (2021).
Mali, 2021
37,7 %
Variação face a 2020
0pontos percentuais
Mundo, 2021
61,5 %
Posição em 2021
145.º de 207
Peso da eletricidade fóssil – Mali, ao longo do tempo
Ver
Mali
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da produção total de eletricidade. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Mali | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | – | 48,7 % |
| 2022 | – | 60,7 % |
| 2021 | 37,7 % | 61,5 % |
| 2020 | 37,7 % | 61,4 % |
| 2019 | 38,7 % | 62,9 % |
| 2018 | 38,8 % | 64,1 % |
| 2017 | 38,7 % | 64,7 % |
| 2016 | 35,5 % | 65,3 % |
| 2015 | 34,1 % | 66,1 % |
| 2014 | 30,6 % | 66,7 % |
| 2013 | 26,0 % | 67,1 % |
| 2012 | 32,0 % | 67,7 % |
| 2011 | 37,2 % | 67,8 % |
| 2010 | 36,4 % | 66,9 % |
| 2009 | 32,9 % | 66,6 % |
| 2008 | 44,9 % | 67,3 % |
| 2007 | 44,3 % | 67,7 % |
| 2006 | 43,2 % | 66,5 % |
| 2005 | 41,2 % | 66,1 % |
| 2004 | 40,7 % | 65,8 % |
| 2003 | 39,1 % | 66,1 % |
| 2002 | 46,3 % | 64,9 % |
| 2001 | 64,1 % | 64,4 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- Sem alteração face a 2020.
- Desde 2011, quando era 37,2 %, o valor variou +0,5 pontos percentuais.
- Entre os 207 países com dados para 2021, Mali está em 145.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2021: 61,5 %.