Aquisições de nacionalidade – Luxemburgo
Aquisições de nacionalidade, Luxemburgo: 5 892 pessoas (2024). O valor de 2024 é o mais alto desde 2018.
Luxemburgo, 2024
5 892
Variação face a 2023
+1,0 %
União Europeia, 2024
1 177 232 pessoas
Posição em 2024
17.º de 33
Aquisições de nacionalidade – Luxemburgo, ao longo do tempo
Ver
Luxemburgo
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Luxemburgo | União Europeia |
|---|---|---|
| 2024 | 5 892 pessoas | 1 177 232 pessoas |
| 2023 | 5 831 pessoas | 1 054 451 pessoas |
| 2022 | 5 350 pessoas | 990 857 pessoas |
| 2021 | 4 933 pessoas | 827 708 pessoasep (estimado, provisório) |
| 2020 | 4 640 pessoas | 730 668 pessoasep (estimado, provisório) |
| 2019 | 5 657 pessoas | 712 266 pessoasep (estimado, provisório) |
| 2018 | 6 950 pessoas | 676 593 pessoasep (estimado, provisório) |
| 2017 | 4 980 pessoas | 703 724 pessoasb (quebra de série) |
| 2016 | 3 315 pessoas | 843 894 pessoase (estimado) |
| 2015 | 3 195 pessoas | 721 740 pessoasep (estimado, provisório) |
| 2014 | 3 206 pessoas | 762 138 pessoasbep (quebra de série, estimado, provisório) |
| 2013 | 2 564 pessoas | 771 684 pessoasbe (quebra de série, estimado) |
| 2012 | 4 680 pessoas | 626 942 pessoasbe (quebra de série, estimado) |
| 2011 | 3 405 pessoas | 607 113 pessoase (estimado) |
| 2010 | 4 311 pessoas | 619 801 pessoasbep (quebra de série, estimado, provisório) |
| 2009 | 4 022 pessoas | 566 079 pessoasbe (quebra de série, estimado) |
| 2008 | 1 215 pessoas | 575 354 pessoasbe (quebra de série, estimado) |
| 2007 | 1 236 pessoas | – |
| 2006 | 1 128 pessoas | – |
| 2005 | 954 pessoas | – |
| 2004 | 841 pessoas | – |
| 2003 | 785 pessoas | – |
| 2002 | 754 pessoas | – |
| 2001 | 496 pessoas | – |
| 2000 | 684 pessoas | – |
Notas da fonte: be quebra de série, estimado; bep quebra de série, estimado, provisório; e estimado; ep estimado, provisório; b quebra de série . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de +1,0 % face a 5 831 pessoas em 2023.
- Desde 2014, quando era 3 206 pessoas, o valor variou +83,8 %.
- Entre os 33 países com dados para 2024, Luxemburgo está em 17.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- União Europeia, 2024: 1 177 232 pessoas.
Mais sobre Luxemburgo
Todas as estatísticas de Luxemburgo
Imigração
25 725 imigrantes
2024 · Eurostat
Emigração
16 444 emigrantes
2024 · Eurostat
Requerentes de asilo pela primeira vez
1 770 requerentes
2025 · Eurostat
Taxa de migração líquida
10,1 por 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Saldo migratório, estimativas e projeções
8,9 por 1000 pessoas
2023 · UN Population Division
Migração líquida
5 237 pessoas
2025 · World Bank