Quota de energias renováveis – Laos
Quota de energias renováveis, Laos: 49,2 % (2022). O valor de 2022 é o mais baixo da série, que começa em 1990.
Laos, 2022
49,2 %
Variação face a 2021
−2,3pontos percentuais
Mundo, 2020
19,7 %
Quota de energias renováveis – Laos, ao longo do tempo
Ver
Laos
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% do consumo final total de energia. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Laos | Mundo |
|---|---|---|
| 2022 | 49,2 % | – |
| 2021 | 51,5 % | – |
| 2020 | 50,6 % | 19,7 % |
| 2019 | 50,5 % | 18,6 % |
| 2018 | 50,2 % | 18,1 % |
| 2017 | 50,6 % | 17,9 % |
| 2016 | 51,7 % | 17,6 % |
| 2015 | 53,3 % | 17,4 % |
| 2014 | 58,2 % | 17,3 % |
| 2013 | 58,6 % | 17,2 % |
| 2012 | 62,4 % | 16,9 % |
| 2011 | 63,6 % | 16,7 % |
| 2010 | 64,8 % | 16,7 % |
| 2009 | 66,4 % | 17,1 % |
| 2008 | 69,3 % | 16,7 % |
| 2007 | 70,7 % | 16,5 % |
| 2006 | 69,8 % | 16,7 % |
| 2005 | 73,9 % | 16,6 % |
| 2004 | 74,0 % | 16,8 % |
| 2003 | 78,7 % | 17,1 % |
| 2002 | 80,2 % | 17,2 % |
| 2001 | 81,1 % | 17,2 % |
| 2000 | 81,5 % | 17,5 % |
| 1999 | 86,6 % | 17,9 % |
| 1998 | 86,6 % | 17,6 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −2,3 pontos percentuais face a 51,5 % em 2021.
- Desde 2012, quando era 62,4 %, o valor variou −13,2 pontos percentuais.