Esperança de vida, estimativas e projeções – Koweit
Esperança de vida, estimativas e projeções, Koweit: 80,4 anos (2023). O valor de 2023 é o mais alto da série, que começa em 1950.
Koweit, 2023 (estimativa mais recente)
80,4
Variação face a 2022
+2,1 %
Projeção para 2030
81,7 anos
Projeção para 2050
84,9 anos
Projeção para 2100
90,6 anos
Posição em 2023
46.º de 216
Esperança de vida, estimativas e projeções – Koweit, ao longo do tempo
Ver
Koweit
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Anos. Fonte: United Nations, DESA, Population Division (2024). World Population Prospects 2024. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta. As linhas tracejadas são projeções.
| Período | Koweit |
|---|---|
| 2100 | 90,6 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2095 | 90,1 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2090 | 89,6 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2085 | 89,1 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2080 | 88,5 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2075 | 88,0 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2070 | 87,4 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2065 | 86,8 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2060 | 86,2 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2055 | 85,5 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2050 | 84,9 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2045 | 84,1 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2040 | 83,4 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2035 | 82,6 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2030 | 81,7 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2025 | 80,8 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2023 | 80,4 anos |
| 2022 | 78,8 anos |
| 2021 | 77,6 anos |
| 2020 | 78,2 anos |
| 2019 | 80,0 anos |
| 2018 | 79,9 anos |
| 2017 | 79,7 anos |
| 2016 | 79,5 anos |
| 2015 | 79,2 anos |
| 2014 | 78,9 anos |
Notas da fonte: f Projeção (variante média) . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de +2,1 % face a 78,8 anos em 2022.
- Desde 2013, quando era 78,6 anos, o valor variou +2,3 %.
- Entre os 216 países com dados para 2023, Koweit está em 46.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.