População – Kosovo
População, Kosovo: 1 576 876 pessoas (2025). O valor de 2025 é o mais baixo desde 1979.
Kosovo, 2025
1 576 876
Variação face a 2024
−1,1 %
Mundo, 2025
8 215 424 893 pessoas
Posição em 2025
153.º de 217
População – Kosovo, ao longo do tempo
Ver
Kosovo
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Kosovo | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 1 576 876 pessoas | 8 215 424 893 pessoas |
| 2024 | 1 594 353 pessoas | 8 140 897 523 pessoas |
| 2023 | 1 682 668 pessoas | 8 062 923 417 pessoas |
| 2022 | 1 768 096 pessoas | 7 988 550 201 pessoas |
| 2021 | 1 786 079 pessoas | 7 919 567 995 pessoas |
| 2020 | 1 790 151 pessoas | 7 853 863 139 pessoas |
| 2019 | 1 788 891 pessoas | 7 777 162 476 pessoas |
| 2018 | 1 797 086 pessoas | 7 696 159 728 pessoas |
| 2017 | 1 791 019 pessoas | 7 613 788 655 pessoas |
| 2016 | 1 777 568 pessoas | 7 528 221 579 pessoas |
| 2015 | 1 788 274 pessoas | 7 441 084 771 pessoas |
| 2014 | 1 812 788 pessoas | 7 353 532 223 pessoas |
| 2013 | 1 818 119 pessoas | 7 265 404 737 pessoas |
| 2012 | 1 807 126 pessoas | 7 176 482 165 pessoas |
| 2011 | 1 791 949 pessoas | 7 086 704 141 pessoas |
| 2010 | 1 788 743 pessoas | 7 000 860 073 pessoas |
| 2009 | 1 794 681 pessoas | 6 916 168 196 pessoas |
| 2008 | 1 800 858 pessoas | 6 830 080 867 pessoas |
| 2007 | 1 807 094 pessoas | 6 744 049 498 pessoas |
| 2006 | 1 813 079 pessoas | 6 659 536 021 pessoas |
| 2005 | 1 818 354 pessoas | 6 575 410 029 pessoas |
| 2004 | 1 822 773 pessoas | 6 492 354 627 pessoas |
| 2003 | 1 826 434 pessoas | 6 409 352 386 pessoas |
| 2002 | 1 829 462 pessoas | 6 327 171 255 pessoas |
| 2001 | 1 820 009 pessoas | 6 244 739 668 pessoas |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −1,1 % face a 1 594 353 pessoas em 2024.
- Desde 2015, quando era 1 788 274 pessoas, o valor variou −11,8 %.
- Entre os 217 países com dados para 2025, Kosovo está em 153.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 8 215 424 893 pessoas.
Mais sobre Kosovo
Todas as estatísticas de Kosovo
População a 1 de janeiro
1 773 971 pessoas
2022 · Eurostat
Crescimento da população
-1,10 %
2025 · World Bank
População por idade e sexo
1 773 971 pessoas
2022 · Eurostat
Taxa bruta de natalidade
12,8 por 1000 habitantes
2021 · Eurostat
Taxa bruta de mortalidade
7,3 por 1000 habitantes
2021 · Eurostat
Índice sintético de fecundidade
1,55 filhos por mulher
2019 · Eurostat