Densidade populacional – Jordânia
Densidade populacional, Jordânia: 130,1 hab. por km² (2024). O valor de 2024 é o mais alto da série, que começa em 1961.
Jordânia, 2024
130,1
Variação face a 2023
+1,0 %
Mundo, 2023
62,1 hab. por km²
Posição em 2024
85.º de 214
Densidade populacional – Jordânia, ao longo do tempo
Ver
Jordânia
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas por quilómetro quadrado de terra. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Jordânia | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 130,1 hab. por km² | – |
| 2023 | 128,8 hab. por km² | 62,1 hab. por km² |
| 2022 | 126,8 hab. por km² | 61,6 hab. por km² |
| 2021 | 124,6 hab. por km² | 61,0 hab. por km² |
| 2020 | 122,4 hab. por km² | 60,4 hab. por km² |
| 2019 | 120,2 hab. por km² | 59,8 hab. por km² |
| 2018 | 117,8 hab. por km² | 59,2 hab. por km² |
| 2017 | 115,3 hab. por km² | 58,6 hab. por km² |
| 2016 | 112,7 hab. por km² | 57,9 hab. por km² |
| 2015 | 107,5 hab. por km² | 57,3 hab. por km² |
| 2014 | 99,0 hab. por km² | 56,6 hab. por km² |
| 2013 | 90,0 hab. por km² | 55,9 hab. por km² |
| 2012 | 85,5 hab. por km² | 55,2 hab. por km² |
| 2011 | 84,3 hab. por km² | 55,6 hab. por km² |
| 2010 | 82,2 hab. por km² | 54,9 hab. por km² |
| 2009 | 80,4 hab. por km² | 54,3 hab. por km² |
| 2008 | 79,2 hab. por km² | 53,6 hab. por km² |
| 2007 | 77,4 hab. por km² | 52,9 hab. por km² |
| 2006 | 72,8 hab. por km² | 52,3 hab. por km² |
| 2005 | 68,3 hab. por km² | 51,6 hab. por km² |
| 2004 | 66,7 hab. por km² | 51,0 hab. por km² |
| 2003 | 65,1 hab. por km² | 50,4 hab. por km² |
| 2002 | 63,6 hab. por km² | 49,7 hab. por km² |
| 2001 | 62,3 hab. por km² | 49,1 hab. por km² |
| 2000 | 61,0 hab. por km² | 48,4 hab. por km² |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +1,0 % face a 128,8 hab. por km² em 2023.
- Desde 2014, quando era 99,0 hab. por km², o valor variou +31,4 %.
- Entre os 214 países com dados para 2024, Jordânia está em 85.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
Mais sobre Jordânia
Todas as estatísticas de Jordânia
População
11 520 684 pessoas
2025 · World Bank
Proporção da população urbana
93,2 %
2025 · World Bank
Estimativas e projeções da população
11 439 214 pessoas
2023 · UN Population Division
Idade mediana, estimativas e projeções
24,3 anos
2023 · UN Population Division
Índice de fecundidade, estimativas e projeções
2,64 filhos por mulher
2023 · UN Population Division
Crescimento da população, estimativas e projeções
1,60 %
2023 · UN Population Division