Área terrestre – Itália
Área terrestre, Itália: 295 720 km² (2024).
Itália, 2024
295 720
Variação face a 2023
0 %
União Europeia, 2023
3 988 313 km²
Posição em 2024
73.º de 214
Área terrestre – Itália, ao longo do tempo
Ver
Itália
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Quilómetros quadrados. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Itália | União Europeia |
|---|---|---|
| 2024 | 295 720 km² | – |
| 2023 | 295 720 km² | 3 988 313 km² |
| 2022 | 295 720 km² | 3 988 088 km² |
| 2021 | 295 717 km² | 3 988 185 km² |
| 2020 | 295 717 km² | 3 988 053 km² |
| 2019 | 295 717 km² | 3 988 044 km² |
| 2018 | 295 718 km² | 3 988 163 km² |
| 2017 | 295 718 km² | 3 987 969 km² |
| 2016 | 295 718 km² | 3 988 691 km² |
| 2015 | 295 718 km² | 3 988 298 km² |
| 2014 | 295 718 km² | 3 988 922 km² |
| 2013 | 295 718 km² | 3 988 174 km² |
| 2012 | 295 718 km² | 3 986 784 km² |
| 2011 | 295 718 km² | 3 986 634 km² |
| 2010 | 295 718 km² | 3 986 728 km² |
| 2009 | 295 718 km² | 3 985 437 km² |
| 2008 | 295 718 km² | 3 984 507 km² |
| 2007 | 295 718 km² | 3 985 066 km² |
| 2006 | 295 718 km² | 3 985 116 km² |
| 2005 | 295 718 km² | 3 985 776 km² |
| 2004 | 295 718 km² | 3 986 056 km² |
| 2003 | 295 718 km² | 3 986 016 km² |
| 2002 | 295 718 km² | 3 985 834 km² |
| 2001 | 295 718 km² | 3 987 024 km² |
| 2000 | 295 718 km² | 3 987 554 km² |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- Sem alteração face a 2023.
- Desde 2014, quando era 295 718 km², o valor variou 0 %.
- Entre os 214 países com dados para 2024, Itália está em 73.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
Mais sobre Itália
Todas as estatísticas de Itália
Densidade populacional
199,4 hab. por km²
2024 · World Bank
Terra agrícola
43,6 %
2024 · World Bank
Área em agricultura biológica
19,5 %
2024 · Eurostat
Custo de uma dieta saudável
4,55 Int$e (Estimativa) por pessoa e por dia
2025 · FAOSTAT
Dieta saudável inacessível
8,4 %e (Estimativa)
2025 · FAOSTAT
Utilização de pesticidas
4,29e (Estimativa) kg/ha
2024 · FAOSTAT