Densidade populacional – Israel
Densidade populacional, Israel: 462,2 hab. por km² (2024). O valor de 2024 é o mais alto da série, que começa em 1961.
Israel, 2024
462,2
Variação face a 2023
+1,6 %
Mundo, 2023
62,1 hab. por km²
Posição em 2024
26.º de 214
Densidade populacional – Israel, ao longo do tempo
Ver
Israel
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas por quilómetro quadrado de terra. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Israel | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 462,2 hab. por km² | – |
| 2023 | 455,1 hab. por km² | 62,1 hab. por km² |
| 2022 | 441,7 hab. por km² | 61,6 hab. por km² |
| 2021 | 433,1 hab. por km² | 61,0 hab. por km² |
| 2020 | 425,8 hab. por km² | 60,4 hab. por km² |
| 2019 | 418,4 hab. por km² | 59,8 hab. por km² |
| 2018 | 410,5 hab. por km² | 59,2 hab. por km² |
| 2017 | 402,6 hab. por km² | 58,6 hab. por km² |
| 2016 | 394,9 hab. por km² | 57,9 hab. por km² |
| 2015 | 387,3 hab. por km² | 57,3 hab. por km² |
| 2014 | 379,7 hab. por km² | 56,6 hab. por km² |
| 2013 | 372,4 hab. por km² | 55,9 hab. por km² |
| 2012 | 365,5 hab. por km² | 55,2 hab. por km² |
| 2011 | 358,9 hab. por km² | 55,6 hab. por km² |
| 2010 | 352,3 hab. por km² | 54,9 hab. por km² |
| 2009 | 345,9 hab. por km² | 54,3 hab. por km² |
| 2008 | 337,7 hab. por km² | 53,6 hab. por km² |
| 2007 | 331,8 hab. por km² | 52,9 hab. por km² |
| 2006 | 326,0 hab. por km² | 52,3 hab. por km² |
| 2005 | 320,2 hab. por km² | 51,6 hab. por km² |
| 2004 | 314,6 hab. por km² | 51,0 hab. por km² |
| 2003 | 309,1 hab. por km² | 50,4 hab. por km² |
| 2002 | 303,6 hab. por km² | 49,7 hab. por km² |
| 2001 | 297,6 hab. por km² | 49,1 hab. por km² |
| 2000 | 290,6 hab. por km² | 48,4 hab. por km² |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +1,6 % face a 455,1 hab. por km² em 2023.
- Desde 2014, quando era 379,7 hab. por km², o valor variou +21,7 %.
- Entre os 214 países com dados para 2024, Israel está em 26.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
Mais sobre Israel
Todas as estatísticas de Israel
População
10 122 800 pessoas
2025 · World Bank
Proporção da população urbana
91,6 %
2025 · World Bank
Estimativas e projeções da população
9 256 314 pessoas
2023 · UN Population Division
Idade mediana, estimativas e projeções
29,1 anos
2023 · UN Population Division
Índice de fecundidade, estimativas e projeções
2,83 filhos por mulher
2023 · UN Population Division
Crescimento da população, estimativas e projeções
1,42 %
2023 · UN Population Division