Taxa de desemprego mensal (ajustada da sazonalidade) – Hungria
Taxa de desemprego mensal (ajustada da sazonalidade), Hungria: 4,6 % (setembro de 2026).
Hungria, setembro de 2026
4,6 %
Variação face a agosto de 2026
−0,1pontos percentuais
União Europeia, setembro de 2026
6,2 %
Mediana de União Europeia (27 países), setembro de 2026
6,0 %
Posição em setembro de 2026
22.º de 33
Taxa de desemprego mensal (ajustada da sazonalidade) – Hungria, ao longo do tempo
Ver
Hungria
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da população ativa. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Hungria | União Europeia |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 4,6 % | 6,2 % |
| agosto de 2026 | 4,7 % | 6,2 % |
| julho de 2026 | 4,5 % | 6,2 % |
| junho de 2026 | 4,5 % | 6,2 % |
| maio de 2026 | 4,4 % | 6,1 % |
| abril de 2026 | 4,6 % | 6,1 % |
| março de 2026 | 4,4 % | 6,1 % |
| fevereiro de 2026 | 4,6 % | 6,1 % |
| janeiro de 2026 | 4,5 % | 6,0 % |
| dezembro de 2025 | 4,5 % | 6,0 % |
| novembro de 2025 | 4,4 % | 6,0 % |
| outubro de 2025 | 4,5 % | 6,0 % |
| setembro de 2025 | 4,5 % | 6,0 % |
| agosto de 2025 | 4,3 % | 6,0 % |
| julho de 2025 | 4,3 % | 6,0 % |
| junho de 2025 | 4,4 % | 6,0 % |
| maio de 2025 | 4,3 % | 6,0 % |
| abril de 2025 | 4,3 % | 6,0 % |
| março de 2025 | 4,2 % | 6,0 % |
| fevereiro de 2025 | 4,3 % | 6,0 % |
| janeiro de 2025 | 4,3 % | 6,0 % |
| dezembro de 2024 | 4,4 % | 5,9 % |
| novembro de 2024 | 4,5 % | 5,9 % |
| outubro de 2024 | 4,5 % | 5,8 % |
| setembro de 2024 | 4,5 % | 5,9 % |
| agosto de 2024 | 4,4 % | 5,9 % |
| julho de 2024 | 4,3 % | 6,0 % |
| junho de 2024 | 4,3 % | 6,0 % |
| maio de 2024 | 4,3 % | 6,0 % |
| abril de 2024 | 4,3 % | 6,0 % |
| março de 2024 | 4,3 % | 6,0 % |
| fevereiro de 2024 | 4,3 % | 6,1 % |
| janeiro de 2024 | 4,3 % | 6,1 % |
| dezembro de 2023 | 4,4 % | 6,1 % |
| novembro de 2023 | 4,3 % | 6,1 % |
| outubro de 2023 | 4,2 % | 6,1 % |
| setembro de 2023 | 4,2 % | 6,1 % |
| agosto de 2023 | 4,1 % | 6,1 % |
| julho de 2023 | 4,0 % | 6,1 % |
| junho de 2023 | 4,0 % | 6,0 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −0,1 pontos percentuais face a 4,7 % em agosto de 2026.
- Desde novembro de 2025, quando era 4,4 %, o valor variou +0,2 pontos percentuais.
- Entre os 33 países com dados para setembro de 2026, Hungria está em 22.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- União Europeia, setembro de 2026: 6,2 %.
Mais sobre Hungria
Todas as estatísticas de Hungria
Taxa de desemprego, dos 15 aos 74 anos
4,4 %
2025 · Eurostat
Taxa de desemprego mensal da OCDE
4,6 %
setembro de 2026 · OECD
Taxa de desemprego jovem, dos 15 aos 24 anos
13,9 %
2025 · Eurostat
Taxa de desemprego de longa duração
1,5 %
2025 · Eurostat
Taxa de emprego, dos 20 aos 64 anos
81,1 %
2025 · Eurostat
Taxa de emprego das mulheres, dos 20 aos 64 anos
77,0 %
2025 · Eurostat