PIB per capita, PPC – Guiana
PIB per capita, PPC, Guiana: 83 659 Int$ por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1990.
Guiana, 2025
83 659 Int$
Variação face a 2024
+18,6 %
Mundo, 2025
21 914 Int$ por pessoa
Posição em 2025
8.º de 185
PIB per capita, PPC – Guiana, ao longo do tempo
Ver
Guiana
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares internacionais constantes de 2021 por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Guiana | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 83 659 Int$ por pessoa | 21 914 Int$ por pessoa |
| 2024 | 70 517 Int$ por pessoa | 21 393 Int$ por pessoa |
| 2023 | 49 312 Int$ por pessoa | 20 895 Int$ por pessoa |
| 2022 | 37 068 Int$ por pessoa | 20 422 Int$ por pessoa |
| 2021 | 22 866 Int$ por pessoa | 19 876 Int$ por pessoa |
| 2020 | 19 234 Int$ por pessoa | 18 812 Int$ por pessoa |
| 2019 | 13 402 Int$ por pessoa | 19 551 Int$ por pessoa |
| 2018 | 12 980 Int$ por pessoa | 19 189 Int$ por pessoa |
| 2017 | 12 802 Int$ por pessoa | 18 715 Int$ por pessoa |
| 2016 | 12 420 Int$ por pessoa | 18 234 Int$ por pessoa |
| 2015 | 12 040 Int$ por pessoa | 17 871 Int$ por pessoa |
| 2014 | 12 030 Int$ por pessoa | 17 503 Int$ por pessoa |
| 2013 | 11 897 Int$ por pessoa | 17 122 Int$ por pessoa |
| 2012 | 11 535 Int$ por pessoa | 16 785 Int$ por pessoa |
| 2011 | 10 959 Int$ por pessoa | 16 479 Int$ por pessoa |
| 2010 | 10 374 Int$ por pessoa | 16 051 Int$ por pessoa |
| 2009 | 9 925 Int$ por pessoa | 15 457 Int$ por pessoa |
| 2008 | 9 547 Int$ por pessoa | 15 756 Int$ por pessoa |
| 2007 | 9 354 Int$ por pessoa | 15 520 Int$ por pessoa |
| 2006 | 8 702 Int$ por pessoa | 14 935 Int$ por pessoa |
| 2005 | 8 257 Int$ por pessoa | 14 377 Int$ por pessoa |
| 2004 | 8 404 Int$ por pessoa | 13 921 Int$ por pessoa |
| 2003 | 8 267 Int$ por pessoa | 13 411 Int$ por pessoa |
| 2002 | 8 314 Int$ por pessoa | 13 104 Int$ por pessoa |
| 2001 | 8 212 Int$ por pessoa | 12 915 Int$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +18,6 % face a 70 517 Int$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 12 040 Int$ por pessoa, o valor variou +594,8 %.
- Entre os 185 países com dados para 2025, Guiana está em 8.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 21 914 Int$ por pessoa.
Mais sobre Guiana
Todas as estatísticas de Guiana
PIB per capita em dólares dos EUA
32 414 US$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB em dólares dos EUA
27,1 mil milhões US$
2025 · World Bank
RNB per capita, método Atlas
28 470 US$ por pessoa
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
19,3 %
2025 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
14,8 %
2025 · World Bank
Investimento em % do PIB
32,3 %
2005 · World Bank