População – Guatemala
População, Guatemala: 18 687 881 pessoas (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1960.
Guatemala, 2025
18 687 881
Variação face a 2024
+1,5 %
Mundo, 2025
8 215 424 893 pessoas
Posição em 2025
69.º de 217
População – Guatemala, ao longo do tempo
Ver
Guatemala
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Guatemala | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 18 687 881 pessoas | 8 215 424 893 pessoas |
| 2024 | 18 406 359 pessoas | 8 140 897 523 pessoas |
| 2023 | 18 124 838 pessoas | 8 062 923 417 pessoas |
| 2022 | 17 847 877 pessoas | 7 988 550 201 pessoas |
| 2021 | 17 598 650 pessoas | 7 919 567 995 pessoas |
| 2020 | 17 357 325 pessoas | 7 853 863 139 pessoas |
| 2019 | 17 103 803 pessoas | 7 777 162 476 pessoas |
| 2018 | 16 845 685 pessoas | 7 696 159 728 pessoas |
| 2017 | 16 567 357 pessoas | 7 613 788 655 pessoas |
| 2016 | 16 268 760 pessoas | 7 528 221 579 pessoas |
| 2015 | 15 971 743 pessoas | 7 441 084 771 pessoas |
| 2014 | 15 681 725 pessoas | 7 353 532 223 pessoas |
| 2013 | 15 387 337 pessoas | 7 265 404 737 pessoas |
| 2012 | 15 089 647 pessoas | 7 176 482 165 pessoas |
| 2011 | 14 792 126 pessoas | 7 086 704 141 pessoas |
| 2010 | 14 500 112 pessoas | 7 000 860 073 pessoas |
| 2009 | 14 215 611 pessoas | 6 916 168 196 pessoas |
| 2008 | 13 935 174 pessoas | 6 830 080 867 pessoas |
| 2007 | 13 652 040 pessoas | 6 744 049 498 pessoas |
| 2006 | 13 367 459 pessoas | 6 659 536 021 pessoas |
| 2005 | 13 087 629 pessoas | 6 575 410 029 pessoas |
| 2004 | 12 807 402 pessoas | 6 492 354 627 pessoas |
| 2003 | 12 525 842 pessoas | 6 409 352 386 pessoas |
| 2002 | 12 246 915 pessoas | 6 327 171 255 pessoas |
| 2001 | 11 969 422 pessoas | 6 244 739 668 pessoas |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +1,5 % face a 18 406 359 pessoas em 2024.
- Desde 2015, quando era 15 971 743 pessoas, o valor variou +17,0 %.
- Entre os 217 países com dados para 2025, Guatemala está em 69.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 8 215 424 893 pessoas.
Mais sobre Guatemala
Todas as estatísticas de Guatemala
Crescimento da população
1,52 %
2025 · World Bank
Estimativas e projeções da população
18 124 838 pessoas
2023 · UN Population Division
Idade mediana, estimativas e projeções
22,6 anos
2023 · UN Population Division
Índice de fecundidade, estimativas e projeções
2,31 filhos por mulher
2023 · UN Population Division
Crescimento da população, estimativas e projeções
1,55 %
2023 · UN Population Division
População com 65 ou mais anos
5,0 %
2025 · World Bank