PIB per capita em dólares dos EUA – Granada
PIB per capita em dólares dos EUA, Granada: 12 107 US$ por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1977.
Granada, 2025
12 107 US$
Variação face a 2024
+5,0 %
Mundo, 2025
14 406 US$ por pessoa
Posição em 2025
77.º de 186
PIB per capita em dólares dos EUA – Granada, ao longo do tempo
Ver
Granada
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA correntes por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Granada | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 12 107 US$ por pessoa | 14 406 US$ por pessoa |
| 2024 | 11 529 US$ por pessoa | 13 717 US$ por pessoa |
| 2023 | 11 414 US$ por pessoa | 13 314 US$ por pessoa |
| 2022 | 10 469 US$ por pessoa | 12 876 US$ por pessoa |
| 2021 | 9 617 US$ por pessoa | 12 473 US$ por pessoa |
| 2020 | 8 969 US$ por pessoa | 10 999 US$ por pessoa |
| 2019 | 10 463 US$ por pessoa | 11 418 US$ por pessoa |
| 2018 | 10 083 US$ por pessoa | 11 345 US$ por pessoa |
| 2017 | 9 751 US$ por pessoa | 10 784 US$ por pessoa |
| 2016 | 9 221 US$ por pessoa | 10 239 US$ por pessoa |
| 2015 | 8 694 US$ por pessoa | 10 192 US$ por pessoa |
| 2014 | 7 986 US$ por pessoa | 10 912 US$ por pessoa |
| 2013 | 7 425 US$ por pessoa | 10 759 US$ por pessoa |
| 2012 | 7 093 US$ por pessoa | 10 598 US$ por pessoa |
| 2011 | 6 947 US$ por pessoa | 10 497 US$ por pessoa |
| 2010 | 6 910 US$ por pessoa | 9 555 US$ por pessoa |
| 2009 | 6 933 US$ por pessoa | 8 827 US$ por pessoa |
| 2008 | 7 448 US$ por pessoa | 9 426 US$ por pessoa |
| 2007 | 6 865 US$ por pessoa | 8 685 US$ por pessoa |
| 2006 | 6 344 US$ por pessoa | 7 803 US$ por pessoa |
| 2005 | 6 339 US$ por pessoa | 7 291 US$ por pessoa |
| 2004 | 5 480 US$ por pessoa | 6 818 US$ por pessoa |
| 2003 | 5 428 US$ por pessoa | 6 130 US$ por pessoa |
| 2002 | 4 984 US$ por pessoa | 5 539 US$ por pessoa |
| 2001 | 4 820 US$ por pessoa | 5 404 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +5,0 % face a 11 529 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 8 694 US$ por pessoa, o valor variou +39,3 %.
- Entre os 186 países com dados para 2025, Granada está em 77.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 14 406 US$ por pessoa.