Homicídios voluntários – Grécia
Homicídios voluntários, Grécia: 0,8 por 100 000 habitantes (2023).
Grécia, 2023
0,8
Variação face a 2022
−0,3por 100 000 habitantes
União Europeia, 2015
1,0 por 100 000 habitantes
Mediana de União Europeia (27 países), 2023
0,8 por 100 000 habitantes
Homicídios voluntários – Grécia, ao longo do tempo
Ver
Grécia
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Vítimas por 100 000 habitantes. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Grécia | União Europeia |
|---|---|---|
| 2023 | 0,8 por 100 000 habitantes | – |
| 2022 | 1,1 por 100 000 habitantes | – |
| 2021 | 0,8 por 100 000 habitantes | – |
| 2020 | 0,7 por 100 000 habitantes | – |
| 2019 | 0,7 por 100 000 habitantes | – |
| 2018 | 0,9 por 100 000 habitantes | – |
| 2017 | 0,8 por 100 000 habitantes | – |
| 2016 | 0,8 por 100 000 habitantes | – |
| 2015 | 0,9 por 100 000 habitantes | 1,0 por 100 000 habitantes |
| 2014 | 1,0 por 100 000 habitantes | 1,0 por 100 000 habitantes |
| 2013 | 1,4 por 100 000 habitantes | – |
| 2012 | 1,5 por 100 000 habitantes | 1,1 por 100 000 habitantes |
| 2011 | 1,7 por 100 000 habitantes | – |
| 2010 | 1,6 por 100 000 habitantes | – |
| 2009 | 1,4 por 100 000 habitantes | – |
| 2008 | 1,3 por 100 000 habitantes | – |
| 2007 | 1,2 por 100 000 habitantes | – |
| 2006 | 1,0 por 100 000 habitantes | – |
| 2005 | 1,2 por 100 000 habitantes | – |
| 2004 | 1,0 por 100 000 habitantes | – |
| 2002 | 0,9 por 100 000 habitantes | – |
| 2001 | 1,2 por 100 000 habitantes | – |
| 1999 | 1,4 por 100 000 habitantes | – |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −0,3 face a 1,1 por 100 000 habitantes em 2022.
- Desde 2013, quando era 1,4 por 100 000 habitantes, o valor variou −0,6.
Mais sobre Grécia
Todas as estatísticas de Grécia
Homicídios voluntários
0,78 por 100 000 habitantes
2024 · Eurostat
Crime ou vandalismo na zona
20,9 %
2023 · Eurostat
Roubos registados pela polícia
27,9 por 100 000 habitantes
2024 · Eurostat
Assaltos a residências e instalações registados pela polícia
120,7 por 100 000 habitantes
2024 · Eurostat
Furtos registados pela polícia
607 por 100 000 habitantes
2024 · Eurostat