Peso da eletricidade fóssil – Gibraltar
Peso da eletricidade fóssil, Gibraltar: 99,6 % (2024). O valor de 2024 é o mais baixo da série, que começa em 1990.
Gibraltar, 2024
99,6 %
Variação face a 2023
−0,4pontos percentuais
Mundo, 2023
48,7 %
Peso da eletricidade fóssil – Gibraltar, ao longo do tempo
Ver
Gibraltar
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da produção total de eletricidade. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Gibraltar | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 99,6 % | – |
| 2023 | 100,0 % | 48,7 % |
| 2022 | 100,0 % | 60,7 % |
| 2021 | 100,0 % | 61,5 % |
| 2020 | 100,0 % | 61,4 % |
| 2019 | 99,7 % | 62,9 % |
| 2018 | 100,0 % | 64,1 % |
| 2017 | 100,0 % | 64,7 % |
| 2016 | 100,0 % | 65,3 % |
| 2015 | 100,0 % | 66,1 % |
| 2014 | 100,0 % | 66,7 % |
| 2013 | 100,0 % | 67,1 % |
| 2012 | 100,0 % | 67,7 % |
| 2011 | 100,0 % | 67,8 % |
| 2010 | 100,0 % | 66,9 % |
| 2009 | 100,0 % | 66,6 % |
| 2008 | 100,0 % | 67,3 % |
| 2007 | 100,0 % | 67,7 % |
| 2006 | 100,0 % | 66,5 % |
| 2005 | 100,0 % | 66,1 % |
| 2004 | 100,0 % | 65,8 % |
| 2003 | 100,0 % | 66,1 % |
| 2002 | 100,0 % | 64,9 % |
| 2001 | 100,0 % | 64,4 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −0,4 pontos percentuais face a 100,0 % em 2023.
- Desde 2014, quando era 100,0 %, o valor variou −0,4 pontos percentuais.