PIB per capita em dólares dos EUA – Gana
PIB per capita em dólares dos EUA, Gana: 3 257 US$ por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1960.
Gana, 2025
3 257 US$
Variação face a 2024
+34,6 %
Mundo, 2025
14 406 US$ por pessoa
Posição em 2025
134.º de 186
PIB per capita em dólares dos EUA – Gana, ao longo do tempo
Ver
Gana
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA correntes por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Gana | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 3 257 US$ por pessoa | 14 406 US$ por pessoa |
| 2024 | 2 419 US$ por pessoa | 13 717 US$ por pessoa |
| 2023 | 2 384 US$ por pessoa | 13 314 US$ por pessoa |
| 2022 | 2 230 US$ por pessoa | 12 876 US$ por pessoa |
| 2021 | 2 445 US$ por pessoa | 12 473 US$ por pessoa |
| 2020 | 2 195 US$ por pessoa | 10 999 US$ por pessoa |
| 2019 | 2 187 US$ por pessoa | 11 418 US$ por pessoa |
| 2018 | 2 195 US$ por pessoa | 11 345 US$ por pessoa |
| 2017 | 2 012 US$ por pessoa | 10 784 US$ por pessoa |
| 2016 | 1 912 US$ por pessoa | 10 239 US$ por pessoa |
| 2015 | 1 723 US$ por pessoa | 10 192 US$ por pessoa |
| 2014 | 1 950 US$ por pessoa | 10 912 US$ por pessoa |
| 2013 | 2 295 US$ por pessoa | 10 759 US$ por pessoa |
| 2012 | 1 544 US$ por pessoa | 10 598 US$ por pessoa |
| 2011 | 1 507 US$ por pessoa | 10 497 US$ por pessoa |
| 2010 | 1 264 US$ por pessoa | 9 555 US$ por pessoa |
| 2009 | 1 048 US$ por pessoa | 8 827 US$ por pessoa |
| 2008 | 1 183 US$ por pessoa | 9 426 US$ por pessoa |
| 2007 | 1 050 US$ por pessoa | 8 685 US$ por pessoa |
| 2006 | 906 US$ por pessoa | 7 803 US$ por pessoa |
| 2005 | 479 US$ por pessoa | 7 291 US$ por pessoa |
| 2004 | 406 US$ por pessoa | 6 818 US$ por pessoa |
| 2003 | 358 US$ por pessoa | 6 130 US$ por pessoa |
| 2002 | 297 US$ por pessoa | 5 539 US$ por pessoa |
| 2001 | 264 US$ por pessoa | 5 404 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +34,6 % face a 2 419 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 1 723 US$ por pessoa, o valor variou +89,1 %.
- Entre os 186 países com dados para 2025, Gana está em 134.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 14 406 US$ por pessoa.
Mais sobre Gana
Todas as estatísticas de Gana
PIB per capita, PPC
7 358 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
RNB per capita, método Atlas
2 630 US$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB em dólares dos EUA
114,2 mil milhões US$
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
6,0 %
2025 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
42,9 %
2025 · World Bank
Investimento em % do PIB
9,9 %
2024 · World Bank