Dormidas em alojamento turístico – França
Dormidas em alojamento turístico, França: 471 652 349 dormidas (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1990.
França, 2025
471 652 349
Variação face a 2024
+3,1 %
União Europeia, 2025
3 144 708 974 dormidas
Posição em 2025
3.º de 35
Dormidas em alojamento turístico – França, ao longo do tempo
Ver
França
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dormidas. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | França | União Europeia |
|---|---|---|
| 2025 | 471 652 349 dormidas | 3 144 708 974 dormidas |
| 2024 | 457 644 262 dormidas | 3 021 911 702 dormidas |
| 2023 | 460 271 796 dormidas | 2 943 247 398 dormidas |
| 2022 | 449 792 261 dormidas | 2 754 886 917 dormidas |
| 2021 | 324 389 046 dormidase (estimado) | 1 833 618 994 dormidas |
| 2020 | 257 875 315 dormidase (estimado) | 1 422 096 254 dormidase (estimado) |
| 2019 | 446 553 868 dormidas | 2 875 121 058 dormidas |
| 2018 | 442 760 050 dormidas | 2 811 091 847 dormidase (estimado) |
| 2017 | 433 058 728 dormidas | 2 718 947 476 dormidase (estimado) |
| 2016 | 404 763 426 dormidas | 2 586 019 709 dormidas |
| 2015 | 410 052 887 dormidas | 2 486 255 255 dormidas |
| 2014 | 402 315 167 dormidas | 2 385 679 467 dormidas |
| 2013 | 408 126 035 dormidas | 2 330 570 849 dormidas |
| 2012 | 400 525 558 dormidas | 2 282 244 186 dormidas |
| 2011 | 401 006 928 dormidas | 2 247 852 506 dormidase (estimado) |
| 2010 | 391 222 795 dormidas | 2 163 685 010 dormidase (estimado) |
| 2009 | 294 689 672 dormidas | 2 051 197 630 dormidase (estimado) |
| 2008 | 301 042 789 dormidas | 2 174 320 232 dormidase (estimado) |
| 2007 | 301 962 648 dormidas | – |
| 2006 | 297 481 567 dormidas | 2 130 982 993 dormidase (estimado) |
| 2005 | 295 593 643 dormidas | 2 005 627 490 dormidas |
| 2004 | 283 017 422 dormidas | – |
| 2003 | 283 097 308 dormidas | – |
| 2002 | 289 540 127 dormidas | – |
| 2001 | 289 300 418 dormidas | – |
Notas da fonte: e estimado . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de +3,1 % face a 457 644 262 dormidas em 2024.
- Desde 2015, quando era 410 052 887 dormidas, o valor variou +15,0 %.
- Entre os 35 países com dados para 2025, França está em 3.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- União Europeia, 2025: 3 144 708 974 dormidas.