Densidade populacional – União Europeia
Densidade populacional, União Europeia: 112,6 hab. por km² (2023). O valor de 2023 é o mais alto desde 1991.
União Europeia é um agregado: União Europeia, 27 Estados-membros (composição desde fevereiro de 2020). O valor é o agregado publicado por World Bank, não uma média calculada neste site.
União Europeia, 2023
112,6
Variação face a 2022
+0,4 %
Mundo, 2023
62,1 hab. por km²
Densidade populacional – União Europeia, ao longo do tempo
Ver
União Europeia
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas por quilómetro quadrado de terra. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | União Europeia | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | 112,6 hab. por km² | 62,1 hab. por km² |
| 2022 | 112,1 hab. por km² | 61,6 hab. por km² |
| 2021 | 111,9 hab. por km² | 61,0 hab. por km² |
| 2020 | 112,1 hab. por km² | 60,4 hab. por km² |
| 2019 | 112,1 hab. por km² | 59,8 hab. por km² |
| 2018 | 111,8 hab. por km² | 59,2 hab. por km² |
| 2017 | 111,7 hab. por km² | 58,6 hab. por km² |
| 2016 | 111,5 hab. por km² | 57,9 hab. por km² |
| 2015 | 111,3 hab. por km² | 57,3 hab. por km² |
| 2014 | 111,0 hab. por km² | 56,6 hab. por km² |
| 2013 | 110,9 hab. por km² | 55,9 hab. por km² |
| 2012 | 110,9 hab. por km² | 55,2 hab. por km² |
| 2011 | 110,7 hab. por km² | 55,6 hab. por km² |
| 2010 | 110,9 hab. por km² | 54,9 hab. por km² |
| 2009 | 110,8 hab. por km² | 54,3 hab. por km² |
| 2008 | 110,5 hab. por km² | 53,6 hab. por km² |
| 2007 | 110,1 hab. por km² | 52,9 hab. por km² |
| 2006 | 109,7 hab. por km² | 52,3 hab. por km² |
| 2005 | 109,3 hab. por km² | 51,6 hab. por km² |
| 2004 | 108,9 hab. por km² | 51,0 hab. por km² |
| 2003 | 108,5 hab. por km² | 50,4 hab. por km² |
| 2002 | 108,1 hab. por km² | 49,7 hab. por km² |
| 2001 | 107,8 hab. por km² | 49,1 hab. por km² |
| 2000 | 107,7 hab. por km² | 48,4 hab. por km² |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +0,4 % face a 112,1 hab. por km² em 2022.
- Desde 2013, quando era 110,9 hab. por km², o valor variou +1,5 %.
- Mundo, 2023: 62,1 hab. por km².
Mais sobre União Europeia
Todas as estatísticas de União Europeia
População
451 127 411 pessoas
2025 · World Bank
Proporção da população urbana
75,2 %
2025 · World Bank
População a 1 de janeiro
450 646 971ep (Nota da fonte ep) pessoas
2025 · Eurostat
População por idade e sexo
450 646 971ep (Nota da fonte ep) pessoas
2025 · Eurostat
Taxa bruta de natalidade
7,7ep (Nota da fonte ep) por 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Taxa bruta de mortalidade
10,7ep (Nota da fonte ep) por 1000 habitantes
2025 · Eurostat