Densidade populacional – Etiópia
Densidade populacional, Etiópia: 117,7 hab. por km² (2024). O valor de 2024 é o mais alto da série, que começa em 1993.
Etiópia, 2024
117,7
Variação face a 2023
+2,6 %
Mundo, 2023
62,1 hab. por km²
Posição em 2024
91.º de 214
Densidade populacional – Etiópia, ao longo do tempo
Ver
Etiópia
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas por quilómetro quadrado de terra. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Etiópia | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 117,7 hab. por km² | – |
| 2023 | 114,7 hab. por km² | 62,1 hab. por km² |
| 2022 | 111,7 hab. por km² | 61,6 hab. por km² |
| 2021 | 108,8 hab. por km² | 61,0 hab. por km² |
| 2020 | 105,9 hab. por km² | 60,4 hab. por km² |
| 2019 | 103,1 hab. por km² | 59,8 hab. por km² |
| 2018 | 100,3 hab. por km² | 59,2 hab. por km² |
| 2017 | 97,7 hab. por km² | 58,6 hab. por km² |
| 2016 | 95,0 hab. por km² | 57,9 hab. por km² |
| 2015 | 92,5 hab. por km² | 57,3 hab. por km² |
| 2014 | 90,1 hab. por km² | 56,6 hab. por km² |
| 2013 | 87,7 hab. por km² | 55,9 hab. por km² |
| 2012 | 85,3 hab. por km² | 55,2 hab. por km² |
| 2011 | 83,0 hab. por km² | 55,6 hab. por km² |
| 2010 | 80,6 hab. por km² | 54,9 hab. por km² |
| 2009 | 78,4 hab. por km² | 54,3 hab. por km² |
| 2008 | 76,2 hab. por km² | 53,6 hab. por km² |
| 2007 | 74,0 hab. por km² | 52,9 hab. por km² |
| 2006 | 71,9 hab. por km² | 52,3 hab. por km² |
| 2005 | 69,8 hab. por km² | 51,6 hab. por km² |
| 2004 | 67,8 hab. por km² | 51,0 hab. por km² |
| 2003 | 73,8 hab. por km² | 50,4 hab. por km² |
| 2002 | 71,6 hab. por km² | 49,7 hab. por km² |
| 2001 | 69,5 hab. por km² | 49,1 hab. por km² |
| 2000 | 67,4 hab. por km² | 48,4 hab. por km² |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +2,6 % face a 114,7 hab. por km² em 2023.
- Desde 2014, quando era 90,1 hab. por km², o valor variou +30,7 %.
- Entre os 214 países com dados para 2024, Etiópia está em 91.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
Mais sobre Etiópia
Todas as estatísticas de Etiópia
População
135 472 051 pessoas
2025 · World Bank
Proporção da população urbana
24,1 %
2025 · World Bank
Estimativas e projeções da população
128 691 692 pessoas
2023 · UN Population Division
Idade mediana, estimativas e projeções
18,7 anos
2023 · UN Population Division
Índice de fecundidade, estimativas e projeções
3,99 filhos por mulher
2023 · UN Population Division
Crescimento da população, estimativas e projeções
2,59 %
2023 · UN Population Division