RNB per capita, método Atlas – Estónia
RNB per capita, método Atlas, Estónia: 32 310 US$ por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1995.
Estónia, 2025
32 310 US$
Variação face a 2024
+11,9 %
União Europeia, 2025
45 064 US$ por pessoa
Posição em 2025
34.º de 182
RNB per capita, método Atlas – Estónia, ao longo do tempo
Ver
Estónia
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA correntes por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Estónia | União Europeia |
|---|---|---|
| 2025 | 32 310 US$ por pessoa | 45 064 US$ por pessoa |
| 2024 | 28 880 US$ por pessoa | 41 076 US$ por pessoa |
| 2023 | 27 650 US$ por pessoa | 40 919 US$ por pessoa |
| 2022 | 27 580 US$ por pessoa | 40 627 US$ por pessoa |
| 2021 | 26 490 US$ por pessoa | 38 569 US$ por pessoa |
| 2020 | 23 580 US$ por pessoa | 34 671 US$ por pessoa |
| 2019 | 23 490 US$ por pessoa | 36 310 US$ por pessoa |
| 2018 | 21 600 US$ por pessoa | 34 895 US$ por pessoa |
| 2017 | 19 140 US$ por pessoa | 32 077 US$ por pessoa |
| 2016 | 18 640 US$ por pessoa | 32 464 US$ por pessoa |
| 2015 | 18 900 US$ por pessoa | 33 662 US$ por pessoa |
| 2014 | 19 210 US$ por pessoa | 35 110 US$ por pessoa |
| 2013 | 18 370 US$ por pessoa | 35 048 US$ por pessoa |
| 2012 | 16 910 US$ por pessoa | 34 676 US$ por pessoa |
| 2011 | 15 900 US$ por pessoa | 35 433 US$ por pessoa |
| 2010 | 14 580 US$ por pessoa | 34 929 US$ por pessoa |
| 2009 | 14 570 US$ por pessoa | 34 685 US$ por pessoa |
| 2008 | 15 190 US$ por pessoa | 34 498 US$ por pessoa |
| 2007 | 13 430 US$ por pessoa | 31 748 US$ por pessoa |
| 2006 | 11 500 US$ por pessoa | 29 679 US$ por pessoa |
| 2005 | 9 730 US$ por pessoa | 27 691 US$ por pessoa |
| 2004 | 7 500 US$ por pessoa | 24 055 US$ por pessoa |
| 2003 | 5 730 US$ por pessoa | 19 758 US$ por pessoa |
| 2002 | 4 620 US$ por pessoa | 17 472 US$ por pessoa |
| 2001 | 4 310 US$ por pessoa | 17 786 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +11,9 % face a 28 880 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 18 900 US$ por pessoa, o valor variou +71,0 %.
- Entre os 182 países com dados para 2025, Estónia está em 34.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- União Europeia, 2025: 45 064 US$ por pessoa.
Mais sobre Estónia
Todas as estatísticas de Estónia
PIB per capita em dólares dos EUA
34 418 US$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB per capita em euros
30 570 € por pessoa
2025 · Eurostat
PIB per capita em PPC
79 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crescimento real do PIB
1,3 %
2025 · Eurostat
PIB em euros
41 875 milhões de €
2025 · Eurostat
Crescimento trimestral do PIB (ajustado da sazonalidade)
0,6 %
T3 2026 · Eurostat