Passageiros aéreos transportados – Estónia
Passageiros aéreos transportados, Estónia: 857 passageiros (2019). O valor de 2019 é o mais baixo da série, que começa em 1992.
O valor mais recente de Estónia é de 2019. A maioria dos países tem valores de 2023.
Estónia, 2019
857
Variação face a 2018
−98,6 %
União Europeia, 2019
752 764 694 passageiros
Passageiros aéreos transportados – Estónia, ao longo do tempo
Ver
Estónia
União Europeia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Passageiros. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Estónia | União Europeia |
|---|---|---|
| 2023 | – | 700 152 461 passageiros |
| 2022 | – | 597 439 599 passageiros |
| 2021 | – | 300 510 413 passageiros |
| 2020 | – | 224 581 686 passageiros |
| 2019 | 857 passageiros | 752 764 694 passageiros |
| 2018 | 62 802 passageiros | 691 558 405 passageiros |
| 2017 | 13 103 passageiros | 657 059 035 passageiros |
| 2016 | 372 274 passageiros | 620 961 607 passageiros |
| 2015 | 512 389 passageiros | 588 104 162 passageiros |
| 2014 | 602 880 passageiros | 548 633 991 passageiros |
| 2013 | 627 588 passageiros | 522 944 433 passageiros |
| 2012 | 914 519 passageiros | 514 301 801 passageiros |
| 2011 | 614 933 passageiros | 515 081 475 passageiros |
| 2010 | 582 320 passageiros | 483 874 507 passageiros |
| 2009 | 395 532 passageiros | 419 908 189 passageiros |
| 2008 | 685 582 passageiros | 427 781 328 passageiros |
| 2007 | 651 323 passageiros | 425 646 377 passageiros |
| 2006 | 598 123 passageiros | 390 742 949 passageiros |
| 2005 | 577 808 passageiros | 359 471 494 passageiros |
| 2004 | 509 556 passageiros | 347 767 674 passageiros |
| 2003 | 395 485 passageiros | 317 807 082 passageiros |
| 2002 | 304 135 passageiros | 287 161 373 passageiros |
| 2001 | 277 768 passageiros | 286 388 891 passageiros |
| 2000 | 277 595 passageiros | 288 449 342 passageiros |
| 1999 | 302 000 passageiros | 266 190 600 passageiros |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −98,6 % face a 62 802 passageiros em 2018.
- Desde 2009, quando era 395 532 passageiros, o valor variou −99,8 %.
- União Europeia, 2019: 752 764 694 passageiros.
Mais sobre Estónia
Todas as estatísticas de Estónia
Chegadas a alojamento turístico
3 693 465 chegadas
2025 · Eurostat
Peso do automóvel no transporte de passageiros
86,0 %be (Nota da fonte be)
2024 · Eurostat
Taxa de motorização
595 por 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Mortes na estrada
5,0 por 100 000 habitantes
2024 · Eurostat
Transporte ferroviário de passageiros
343 milhões de passageiros-km
2025 · Eurostat
Peso do transporte rodoviário no transporte terrestre de mercadorias
85,4 %
2024 · Eurostat