Migração líquida – Ásia Oriental e Pacífico
Migração líquida, Ásia Oriental e Pacífico: -37 630 pessoas (2025).
Ásia Oriental e Pacífico é um agregado: Região do Banco Mundial. O valor é o agregado publicado por World Bank, não uma média calculada neste site.
Ásia Oriental e Pacífico, 2025
-37 630
Variação face a 2024
+67,8 %
Mundo, 2025
0 pessoas
Migração líquida – Ásia Oriental e Pacífico, ao longo do tempo
Ver
Ásia Oriental e Pacífico
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Ásia Oriental e Pacífico | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | -37 630 pessoas | 0 pessoas |
| 2024 | -117 023 pessoas | 0 pessoas |
| 2023 | -326 194 pessoas | 0 pessoas |
| 2022 | 98 599 pessoas | 0 pessoas |
| 2021 | -509 583 pessoas | 0 pessoas |
| 2020 | -27 575 pessoas | 0 pessoas |
| 2019 | 87 628 pessoas | 0 pessoas |
| 2018 | 495 816 pessoas | 0 pessoas |
| 2017 | 638 078 pessoas | 0 pessoas |
| 2016 | 661 801 pessoas | 0 pessoas |
| 2015 | -211 377 pessoas | 0 pessoas |
| 2014 | 169 408 pessoas | 0 pessoas |
| 2013 | 343 334 pessoas | 0 pessoas |
| 2012 | 812 582 pessoas | 0 pessoas |
| 2011 | 41 658 pessoas | 0 pessoas |
| 2010 | 268 353 pessoas | 0 pessoas |
| 2009 | 163 850 pessoas | 0 pessoas |
| 2008 | -83 945 pessoas | 0 pessoas |
| 2007 | -163 075 pessoas | 0 pessoas |
| 2006 | -348 736 pessoas | 0 pessoas |
| 2005 | -319 362 pessoas | 0 pessoas |
| 2004 | -1 067 145 pessoas | 0 pessoas |
| 2003 | -958 969 pessoas | 0 pessoas |
| 2002 | -1 009 626 pessoas | 0 pessoas |
| 2001 | -309 339 pessoas | 0 pessoas |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +67,8 % face a -117 023 pessoas em 2024.
- Desde 2015, quando era -211 377 pessoas, o valor variou +82,2 %.
- Mundo, 2025: 0 pessoas.