Densidade populacional – Cuba
Densidade populacional, Cuba: 105,8 hab. por km² (2024). O valor de 2024 é o mais baixo desde 2011.
Cuba, 2024
105,8
Variação face a 2023
−0,4 %
Mundo, 2023
62,1 hab. por km²
Posição em 2024
100.º de 214
Densidade populacional – Cuba, ao longo do tempo
Ver
Cuba
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas por quilómetro quadrado de terra. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Cuba | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 105,8 hab. por km² | – |
| 2023 | 106,2 hab. por km² | 62,1 hab. por km² |
| 2022 | 106,5 hab. por km² | 61,6 hab. por km² |
| 2021 | 107,1 hab. por km² | 61,0 hab. por km² |
| 2020 | 107,7 hab. por km² | 60,4 hab. por km² |
| 2019 | 107,9 hab. por km² | 59,8 hab. por km² |
| 2018 | 108,2 hab. por km² | 59,2 hab. por km² |
| 2017 | 108,4 hab. por km² | 58,6 hab. por km² |
| 2016 | 108,3 hab. por km² | 57,9 hab. por km² |
| 2015 | 108,3 hab. por km² | 57,3 hab. por km² |
| 2014 | 108,5 hab. por km² | 56,6 hab. por km² |
| 2013 | 108,4 hab. por km² | 55,9 hab. por km² |
| 2012 | 106,0 hab. por km² | 55,2 hab. por km² |
| 2011 | 105,8 hab. por km² | 55,6 hab. por km² |
| 2010 | 106,1 hab. por km² | 54,9 hab. por km² |
| 2009 | 106,1 hab. por km² | 54,3 hab. por km² |
| 2008 | 106,1 hab. por km² | 53,6 hab. por km² |
| 2007 | 106,0 hab. por km² | 52,9 hab. por km² |
| 2006 | 106,0 hab. por km² | 52,3 hab. por km² |
| 2005 | 105,8 hab. por km² | 51,6 hab. por km² |
| 2004 | 105,6 hab. por km² | 51,0 hab. por km² |
| 2003 | 105,4 hab. por km² | 50,4 hab. por km² |
| 2002 | 105,1 hab. por km² | 49,7 hab. por km² |
| 2001 | 103,8 hab. por km² | 49,1 hab. por km² |
| 2000 | 103,4 hab. por km² | 48,4 hab. por km² |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −0,4 % face a 106,2 hab. por km² em 2023.
- Desde 2014, quando era 108,5 hab. por km², o valor variou −2,5 %.
- Entre os 214 países com dados para 2024, Cuba está em 100.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
Mais sobre Cuba
Todas as estatísticas de Cuba
População
10 937 203 pessoas
2025 · World Bank
Proporção da população urbana
77,2 %
2025 · World Bank
Estimativas e projeções da população
11 019 930 pessoas
2023 · UN Population Division
Idade mediana, estimativas e projeções
41,7 anos
2023 · UN Population Division
Índice de fecundidade, estimativas e projeções
1,44 filhos por mulher
2023 · UN Population Division
Crescimento da população, estimativas e projeções
-0,35 %
2023 · UN Population Division