Consumo das famílias por pessoa – Cuba
Consumo das famílias por pessoa, Cuba: 4 443 US$ por pessoa (2024).
Cuba, 2024
4 443 US$
Variação face a 2023
+0,5 %
Mundo, 2024
6 801 US$ por pessoa
Posição em 2024
79.º de 159
Consumo das famílias por pessoa – Cuba, ao longo do tempo
Ver
Cuba
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA constantes de 2015 por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Cuba | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 4 443 US$ por pessoa | 6 801 US$ por pessoa |
| 2023 | 4 421 US$ por pessoa | 6 665 US$ por pessoa |
| 2022 | 4 275 US$ por pessoa | 6 500 US$ por pessoa |
| 2021 | 4 165 US$ por pessoa | 6 299 US$ por pessoa |
| 2020 | 4 258 US$ por pessoa | 5 906 US$ por pessoa |
| 2019 | 4 652 US$ por pessoa | 6 245 US$ por pessoa |
| 2018 | 4 682 US$ por pessoa | 6 158 US$ por pessoa |
| 2017 | 4 571 US$ por pessoa | 6 030 US$ por pessoa |
| 2016 | 4 488 US$ por pessoa | 5 891 US$ por pessoa |
| 2015 | 4 306 US$ por pessoa | 5 783 US$ por pessoa |
| 2014 | 4 008 US$ por pessoa | 5 676 US$ por pessoa |
| 2013 | 3 828 US$ por pessoa | 5 579 US$ por pessoa |
| 2012 | 3 638 US$ por pessoa | 5 498 US$ por pessoa |
| 2011 | 3 524 US$ por pessoa | 5 434 US$ por pessoa |
| 2010 | 3 477 US$ por pessoa | 5 330 US$ por pessoa |
| 2009 | 3 224 US$ por pessoa | 5 220 US$ por pessoa |
| 2008 | 3 196 US$ por pessoa | 5 296 US$ por pessoa |
| 2007 | 3 255 US$ por pessoa | 5 267 US$ por pessoa |
| 2006 | 3 209 US$ por pessoa | 5 126 US$ por pessoa |
| 2005 | 2 707 US$ por pessoa | 5 007 US$ por pessoa |
| 2004 | 2 703 US$ por pessoa | 4 879 US$ por pessoa |
| 2003 | 2 669 US$ por pessoa | 4 763 US$ por pessoa |
| 2002 | 2 520 US$ por pessoa | 4 693 US$ por pessoa |
| 2001 | 2 475 US$ por pessoa | 4 634 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +0,5 % face a 4 421 US$ por pessoa em 2023.
- Desde 2014, quando era 4 008 US$ por pessoa, o valor variou +10,9 %.
- Entre os 159 países com dados para 2024, Cuba está em 79.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2024: 6 801 US$ por pessoa.
Mais sobre Cuba
Todas as estatísticas de Cuba
PIB em dólares dos EUA
107,4 mil milhões US$
2020 · World Bank
PIB per capita em dólares dos EUA
9 605 US$ por pessoa
2020 · World Bank
RNB per capita, método Atlas
9 010 US$ por pessoa
2019 · World Bank
Crescimento real do PIB
-1,1 %
2024 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
73,4 %
2024 · World Bank
Investimento em % do PIB
24,2 %
2024 · World Bank