Taxa de natalidade na adolescência – Côte d’Ivoire (Costa do Marfim)
Taxa de natalidade na adolescência, Côte d’Ivoire (Costa do Marfim): 90,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos (2024). O valor de 2024 é o mais baixo da série, que começa em 1960.
Côte d’Ivoire (Costa do Marfim), 2024
90,6
Variação face a 2023
−1,5por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
Mundo, 2024
38,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos
Posição em 2024
23.º de 217
Taxa de natalidade na adolescência – Côte d’Ivoire (Costa do Marfim), ao longo do tempo
Ver
Côte d’Ivoire (Costa do Marfim)
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Nascimentos por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 90,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 38,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2023 | 92,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 39,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2022 | 93,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 39,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2021 | 94,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 39,7 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2020 | 96,9 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 40,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2019 | 99,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 41,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2018 | 102,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 42,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2017 | 106,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 43,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2016 | 113,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 44,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2015 | 116,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 46,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2014 | 117,5 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 49,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2013 | 118,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 51,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2012 | 120,4 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 52,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2011 | 122,9 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 52,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2010 | 128,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 52,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2009 | 128,4 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 52,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2008 | 129,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 53,7 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2007 | 132,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 52,5 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2006 | 134,5 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 52,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2005 | 133,8 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 53,9 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2004 | 135,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 57,9 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2003 | 138,0 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 61,2 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2002 | 139,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 63,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2001 | 139,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 65,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
| 2000 | 138,6 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos | 66,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −1,5 face a 92,1 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos em 2023.
- Desde 2014, quando era 117,5 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos, o valor variou −27,0.
- Entre os 217 países com dados para 2024, Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) está em 23.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2024: 38,3 por 1000 mulheres dos 15 aos 19 anos.
Mais sobre Côte d’Ivoire (Costa do Marfim)
Todas as estatísticas de Côte d’Ivoire (Costa do Marfim)
Índice de fecundidade
4,23 filhos por mulher
2024 · World Bank
Estimativas e projeções da população
31 165 654 pessoas
2023 · UN Population Division
Idade mediana, estimativas e projeções
18,1 anos
2023 · UN Population Division
Índice de fecundidade, estimativas e projeções
4,28 filhos por mulher
2023 · UN Population Division
Crescimento da população, estimativas e projeções
2,45 %
2023 · UN Population Division
População
32 711 547 pessoas
2025 · World Bank