Acesso à eletricidade – Comores
Acesso à eletricidade, Comores: 91,7 % (2024). O valor de 2024 é o mais alto da série, que começa em 1996.
Comores, 2024
91,7 %
Variação face a 2023
+1,9pontos percentuais
Mundo, 2024
91,9 %
Posição em 2024
159.º de 215
Acesso à eletricidade – Comores, ao longo do tempo
Ver
Comores
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da população. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Comores | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 91,7 % | 91,9 % |
| 2023 | 89,8 % | 91,6 % |
| 2022 | 89,9 % | 91,3 % |
| 2021 | 87,9 % | 91,3 % |
| 2020 | 85,6 % | 90,4 % |
| 2019 | 83,3 % | 90,1 % |
| 2018 | 81,0 % | 89,8 % |
| 2017 | 78,7 % | 88,9 % |
| 2016 | 76,4 % | 88,1 % |
| 2015 | 74,1 % | 86,9 % |
| 2014 | 71,8 % | 86,2 % |
| 2013 | 69,4 % | 85,7 % |
| 2012 | 69,3 % | 84,9 % |
| 2011 | 69,3 % | 84,5 % |
| 2010 | 69,7 % | 83,5 % |
| 2009 | 60,1 % | 82,9 % |
| 2008 | 57,8 % | 82,7 % |
| 2007 | 55,5 % | 82,0 % |
| 2006 | 53,2 % | 81,4 % |
| 2005 | 51,0 % | 80,7 % |
| 2004 | 48,7 % | 80,0 % |
| 2003 | 46,5 % | 80,0 % |
| 2002 | 44,8 % | 79,1 % |
| 2001 | 42,0 % | 78,7 % |
| 2000 | 39,8 % | 78,2 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +1,9 pontos percentuais face a 89,8 % em 2023.
- Desde 2014, quando era 71,8 %, o valor variou +19,9 pontos percentuais.
- Entre os 215 países com dados para 2024, Comores está em 159.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2024: 91,9 %.