PIB per capita em dólares dos EUA – China
PIB per capita em dólares dos EUA, China: 13 862 US$ por pessoa (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 1960.
China, 2025
13 862 US$
Variação face a 2024
+4,3 %
Mundo, 2025
14 406 US$ por pessoa
Posição em 2025
72.º de 186
PIB per capita em dólares dos EUA – China, ao longo do tempo
Ver
China
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA correntes por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | China | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 13 862 US$ por pessoa | 14 406 US$ por pessoa |
| 2024 | 13 293 US$ por pessoa | 13 717 US$ por pessoa |
| 2023 | 12 951 US$ por pessoa | 13 314 US$ por pessoa |
| 2022 | 12 971 US$ por pessoa | 12 876 US$ por pessoa |
| 2021 | 12 887 US$ por pessoa | 12 473 US$ por pessoa |
| 2020 | 10 627 US$ por pessoa | 10 999 US$ por pessoa |
| 2019 | 10 343 US$ por pessoa | 11 418 US$ por pessoa |
| 2018 | 10 086 US$ por pessoa | 11 345 US$ por pessoa |
| 2017 | 8 980 US$ por pessoa | 10 784 US$ por pessoa |
| 2016 | 8 255 US$ por pessoa | 10 239 US$ por pessoa |
| 2015 | 8 175 US$ por pessoa | 10 192 US$ por pessoa |
| 2014 | 7 781 US$ por pessoa | 10 912 US$ por pessoa |
| 2013 | 7 147 US$ por pessoa | 10 759 US$ por pessoa |
| 2012 | 6 405 US$ por pessoa | 10 598 US$ por pessoa |
| 2011 | 5 704 US$ por pessoa | 10 497 US$ por pessoa |
| 2010 | 4 629 US$ por pessoa | 9 555 US$ por pessoa |
| 2009 | 3 898 US$ por pessoa | 8 827 US$ por pessoa |
| 2008 | 3 523 US$ por pessoa | 9 426 US$ por pessoa |
| 2007 | 2 735 US$ por pessoa | 8 685 US$ por pessoa |
| 2006 | 2 129 US$ por pessoa | 7 803 US$ por pessoa |
| 2005 | 1 778 US$ por pessoa | 7 291 US$ por pessoa |
| 2004 | 1 531 US$ por pessoa | 6 818 US$ por pessoa |
| 2003 | 1 307 US$ por pessoa | 6 130 US$ por pessoa |
| 2002 | 1 164 US$ por pessoa | 5 539 US$ por pessoa |
| 2001 | 1 065 US$ por pessoa | 5 404 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +4,3 % face a 13 293 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 8 175 US$ por pessoa, o valor variou +69,6 %.
- Entre os 186 países com dados para 2025, China está em 72.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 14 406 US$ por pessoa.
Mais sobre China
Todas as estatísticas de China
PIB per capita, PPC
25 067 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
RNB per capita, método Atlas
14 230 US$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB em dólares dos EUA
19,50 biliões US$
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
5,0 %
2025 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
57,7 %
2025 · World Bank
Investimento em % do PIB
40,5 %
2024 · World Bank