Peso da eletricidade fóssil – Camboja
Peso da eletricidade fóssil, Camboja: 55,3 % (2024).
Camboja, 2024
55,3 %
Variação face a 2023
−3,7pontos percentuais
Mundo, 2023
48,7 %
Peso da eletricidade fóssil – Camboja, ao longo do tempo
Ver
Camboja
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da produção total de eletricidade. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Camboja | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 55,3 % | – |
| 2023 | 59,1 % | 48,7 % |
| 2022 | 35,2 % | 60,7 % |
| 2021 | 41,8 % | 61,5 % |
| 2020 | 51,3 % | 61,4 % |
| 2019 | 50,8 % | 62,9 % |
| 2018 | 40,7 % | 64,1 % |
| 2017 | 58,6 % | 64,7 % |
| 2016 | 52,8 % | 65,3 % |
| 2015 | 54,8 % | 66,1 % |
| 2014 | 39,2 % | 66,7 % |
| 2013 | 42,2 % | 67,1 % |
| 2012 | 62,4 % | 67,7 % |
| 2011 | 92,8 % | 67,8 % |
| 2010 | 94,5 % | 66,9 % |
| 2009 | 94,6 % | 66,6 % |
| 2008 | 97,2 % | 67,3 % |
| 2007 | 95,4 % | 67,7 % |
| 2006 | 94,2 % | 66,5 % |
| 2005 | 93,9 % | 66,1 % |
| 2004 | 94,8 % | 65,8 % |
| 2003 | 93,6 % | 66,1 % |
| 2002 | 95,9 % | 64,9 % |
| 2001 | 99,8 % | 64,4 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −3,7 pontos percentuais face a 59,1 % em 2023.
- Desde 2014, quando era 39,2 %, o valor variou +16,1 pontos percentuais.