RNB per capita, método Atlas – Burundi
RNB per capita, método Atlas, Burundi: 240 US$ por pessoa (2025).
Burundi, 2025
240 US$
Variação face a 2024
−4,0 %
Mundo, 2025
14 244 US$ por pessoa
Posição em 2025
182.º de 182
RNB per capita, método Atlas – Burundi, ao longo do tempo
Ver
Burundi
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Dólares dos EUA correntes por pessoa. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Burundi | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 240 US$ por pessoa | 14 244 US$ por pessoa |
| 2024 | 250 US$ por pessoa | 13 433 US$ por pessoa |
| 2023 | 280 US$ por pessoa | 13 336 US$ por pessoa |
| 2022 | 280 US$ por pessoa | 13 010 US$ por pessoa |
| 2021 | 250 US$ por pessoa | 12 213 US$ por pessoa |
| 2020 | 240 US$ por pessoa | 11 106 US$ por pessoa |
| 2019 | 250 US$ por pessoa | 11 554 US$ por pessoa |
| 2018 | 250 US$ por pessoa | 11 128 US$ por pessoa |
| 2017 | 240 US$ por pessoa | 10 423 US$ por pessoa |
| 2016 | 240 US$ por pessoa | 10 349 US$ por pessoa |
| 2015 | 240 US$ por pessoa | 10 605 US$ por pessoa |
| 2014 | 240 US$ por pessoa | 10 959 US$ por pessoa |
| 2013 | 240 US$ por pessoa | 10 848 US$ por pessoa |
| 2012 | 230 US$ por pessoa | 10 481 US$ por pessoa |
| 2011 | 220 US$ por pessoa | 9 897 US$ por pessoa |
| 2010 | 200 US$ por pessoa | 9 413 US$ por pessoa |
| 2009 | 190 US$ por pessoa | 8 975 US$ por pessoa |
| 2008 | 180 US$ por pessoa | 8 941 US$ por pessoa |
| 2007 | 160 US$ por pessoa | 8 352 US$ por pessoa |
| 2006 | 150 US$ por pessoa | 7 843 US$ por pessoa |
| 2005 | 130 US$ por pessoa | 7 363 US$ por pessoa |
| 2004 | 120 US$ por pessoa | 6 647 US$ por pessoa |
| 2003 | 120 US$ por pessoa | 5 834 US$ por pessoa |
| 2002 | 130 US$ por pessoa | 5 440 US$ por pessoa |
| 2001 | 130 US$ por pessoa | 5 486 US$ por pessoa |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −4,0 % face a 250 US$ por pessoa em 2024.
- Desde 2015, quando era 240 US$ por pessoa, o valor variou 0 %.
- Entre os 182 países com dados para 2025, Burundi está em 182.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Mundo, 2025: 14 244 US$ por pessoa.
Mais sobre Burundi
Todas as estatísticas de Burundi
PIB per capita em dólares dos EUA
234 US$ por pessoa
2025 · World Bank
PIB em dólares dos EUA
3,4 mil milhões US$
2025 · World Bank
PIB per capita, PPC
1 067 Int$ por pessoa
2025 · World Bank
Crescimento real do PIB
4,2 %
2025 · World Bank
Peso dos serviços no PIB
42,1 %
2025 · World Bank
Poupança em % do PIB
43,1 %
2025 · World Bank